Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht
ARBEITSKRÄFTEERHEBUNG 2006
Periodendurchschnitt   Bevölkerung    Erwerbstätige1)  - davon in
Teilzeit 
  Beschäftigungs-
quote2) 
Arbeitnehmer - mit befristetem
Arbeitsverhältnis
Arbeitslose   Arbeitslosen-
quoten3)4) 
  in 1.000
Österreich 8.282 3.928 855 70,2 3.386 306 196 4,7
Belgien 10.548 4.264 945 61,0 3.614 314 383 8,2
Deutschland 82.376 37.379 9.662 67,5 32.603 4.725 4.227 9,8
Spanien 44.116 19.748 2.361 64,8 16.156 5.507 1.837 8,5
Finnland 5.266 2.444 343 69,3 2.119 346 204 7,7
Frankreich 63.195 24.770 4.268 63,0 22.163 3.075 2.605 9,2
Griechenland 11.148 4.452 255 61,0 2.816 301 434 8,9
Irland 4.262 2.039 - 68,6 1.689 56 93 4,4
Italien 58.941 22.988 3.054 58,4 16.852 2.213 1.673 6,8
Luxemburg 473 195 33 63,6 180 11 10 4,7
Niederlande 16.346 8.261 3.818 74,3 7.162 1.169 336 3,9
Portugal 10.584 5.160 582 67,9 3.860 794 428 7,7
Eurozone 317.547 135.627 26.176 64,6 112.599 18.818 12.487 8,3
                 
Dänemark 5.437 2.805 660 77,4 2.524 223 114 3,9
Vereinigtes Königreich 60.623 28.337 7.222 71,5 24.155 1.359 1.596 5,3
Schweden 9.081 4.429 1.080 73,1 3.919 665 330 7,1
EU-15 390.681 171.199 35.138 66,0 143.197 21.066 14.466 7,7
                 
Zypern 773 357 27 69,6 279 37 17 4,6
Tschechische Republik 10.269 4.828 242 65,3 4.008 319 372 7,1
Estland 1.344 646 50 68,1 571 15 41 5,9
Ungarn 10.071 3.930 157 57,3 3.416 229 317 7,5
Litauen 3.394 1.499 149 63,6 1.248 56 89 5,6
Lettland 2.288 1.087 70 66,3 932 67 80 6,8
Malta 406 152 16 54,8 131 5 12 7,3
Polen 38.141 14.594 1.424 54,5 10.955 2.988 2.344 13,8
Slowenien 2.007 961 89 66,6 802 137 61 6,0
Slowakei 5.391 2.302 64 59,4 1.997 99 355 13,4
EU-25 464.765 201.556 37.425 64,7 167.536 25.017 18.154 8,2
                 
Bulgarien 7.699 3.110 58 58,6 2.684 156 306 9,0
Rumänien 21.588 9.291 897 58,8 6.132 110 728 7,3
                 
EU-27 494.052 213.957 38.380 64,4 176.351 25.283 19.188 8,2
Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank. 1) Im Alter von 15 Jahren und darüber. 2) Anteil der Erwerbstätigen im Alter von 15-64 Jahre an der Gesamtbevölkerung derselben Altersgruppe. 3) Anteil der Arbeitslosen an der Erwerbsbevölkerung im Alter von 15-74 Jahren. 4) revidiert.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz