Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Arbeitszeit
ARBEITSZEIT
Arbeitskräfteerhebung 2006 
Periodendurchschnitt Arbeitnehmer
Vollzeit Teilzeit
Insgesamt darunter:
Frauen
Insgesamt darunter:
Frauen
  Normalerweise pro Woche geleistete Arbeitsstunden
Österreich 42,4 41,0 20,7 21,0
Belgien 39,0 37,7 23,5 23,3
Deutschland 40,3 39,5 18,1 18,3
Spanien 40,9 39,7 19,3 19,3
Finnland 39,2 38,2 20,5 20,9
Frankreich 39,1 38,0 23,2 23,3
Griechenland 40,7 39,5 20,7 20,3
Irland - - - -
Italien 39,3 37,1 22,0 21,9
Luxemburg 40,0 39,8 22,2 22,0
Niederlande 38,9 38,1 19,5 19,6
Portugal 40,1 39,2 20,1 19,7
Eurozone 39,9 38,7 20,0 20,2
         
Dänemark 39,4 38,0 19,0 20,7
Vereinigtes Königreich 42,4 40,1 19,0 19,2
Schweden 39,9 39,8 25,4 26,5
EU-15 40,3 39,0 20,0 20,2
         
Zypern 39,9 39,4 21,1 21,1
Tschechische Republik 41,3 40,5 23,5 23,7
Estland 41,0 40,4 20,8 20,6
Ungarn 40,7 40,2 24,0 23,8
Litauen 39,7 39,3 22,3 22,5
Lettland 42,2 41,1 21,8 21,3
Malta 40,4 39,0 21,4 21,7
Polen 41,2 39,4 22,8 22,6
Slowenien 41,4 40,9 19,1 19,5
Slowakei 40,9 40,3 21,6 22,0
EU-25 40,5 39,2 20,1 20,3
         
Bulgarien 41,3 41,0 20,8 20,3
Rumänien 41,3 41,0 25,8 25,1
         
EU-27 40,5 39,3 20,1 20,3
Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz