Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Arbeitslose, insgesamt
ARBEITSLOSE INSGESAMT
Periodendurchschnitt 2004 2005 2006 2007
in 1.000
Österreich 188 208 196 185
Belgien 379 390 383 355
Deutschland 4.160 4.601 4.227 3.608
Spanien 2.144 1.913 1.837 1.834
Finnland 229 220 204 183
Frankreich 2.583 2.599 2.605 2.374
Griechenland 506 477 434 -
Irland 89 89 93 99
Italien 1.960 1.889 1.673 -
Luxemburg 10 9 10 10
Niederlande 387 402 336 278
Portugal 365 422 428 449
Eurozone 13.063 13.285 12.487 11.326
         
Dänemark 160 140 114 109
Vereinigtes Königreich 1.372 1.409 1.596 -
Schweden 296 343 330 296
EU-15 14.827 15.110 14.466 13.266
         
Zypern 16 19 17 15
Tschechische Republik 426 410 372 276
Estland 64 52 41 34
Ungarn 252 302 317 307
Litauen 184 133 89 69
Lettland 118 101 80 70
Malta 12 12 12 11
Polen 3.230 3.045 2.344 1.618
Slowenien 63 66 61 49
Slowakei 483 430 355 299
EU-10 4.848 4.570 3.688 2.748
EU-25 19.676 19.681 18.154 16.015
         
Bulgarien 400 334 306 239
Rumänien 800 704 728 -
EU-27 20.875 20.720 19.188 16.893
         
Türkei 2.139 2.132 2.041 -
Japan 3.138 2.945 2.748 2.568
Vereinigte Staaten 8.149 7.591 7.001 7.077
Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz