Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Entwicklung der österreichischen Wirtschaft | Währung, Geld- und Kapitalmarkt | Forderungen nach Kredithöhe
FORDERUNGEN INLÄNDISCHER KREDITINSTUTE NACH KREDITHÖHE
Periodenende 2004 2005 2006 2007
in Mio EUR
bis 10.000 9.510 9.378 9.126 8.878
über 10.000 bis 50.000 31.262 31.195 31.424 31.624
über 50.000 bis 100.000 26.908 28.297 29.595 30.234
über 100.000 bis 500.000 56.923 61.466 64.293 67.554
über 500.000 bis 1 Mio 19.673 20.727 21.422 22.443
über 1 Mio bis 3 Mio 28.796 30.070 31.325 33.160
über 3 Mio 79.731 83.878 90.916 93.656
Summe 252.804 265.011 278.101 287.549
Quelle: OeNB.

 

 

FORDERUNGEN INLÄNDISCHER KREDITINSTITUTE NACH KREDITNEHMERGRUPPEN
  2004 2005 2006 2007
in Mio EUR
Kreditnehmergruppen insgesamt 252.804 265.011 278.101 287.549
Nichtfinanzielle Unternehmen 108.947 108.944 116.104 122.003
Private Haushalte 94.717 104.893 108.724 115.103
Private Organisationen ohne Erwerbszweck 2.906 2.669 2.610 2.496
Staat insgesamt 31.723 29.141 28.662 26.303
davon Sozialversicherungen 1.643 571 446 379
Nichtbanken-Finanzintermediäre 14.511 19.365 22.001 21.646
davon Vertragsversicherungen und Pensionskassen 285 345 481 411
Quelle: OeNB.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz