Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Streik
STREIKS
Periodenende Streik-
beteiligte
Streik-
tage
Streikminuten
je unselbständig
Erwerbstätigen 1)
Belgien 2003 - 239.344 0,00
2004 - 166.287 -
2005 - 669.982 0,00
2006 - - 0,00
         
Deutschland 2003 39.692 163.281 2,48
2004 101.419 50.672 0,80
2005 17.097 18.633 0,30
2006 168.723 428.739 5,60
         
Finnland 2003 91.866 66.136 20,15
2004 25.211 42.385 9,80
2005 106.796 672.904 154,60
2006 48.276 85.075 16,90
         
Frankreich 2003 62.545 223.795 4,85
2004 60.355 193.423 4,19
2005 - - 0,00
2006 - - 0,00
         
Irland 2003 3.567 37.482 12,31
2004 10.227 20.784 6,60
2005 3.291 26.665 7,90
2006 1.186 7.352 1,79
         
Italien 2003 2.560.700 1.961.700 59,54
2004 695.300 698.571 20,10
2005 960.854 906.857 26,70
2006 417.249 449.857 9,55
         
Niederlande 2003 10.800 15.000 0,00
2004 104.200 62.200 -
2005 29.000 41.700 2,80
2006 11.300 15.800 0,96
         
Österreich 2003 779.182 1.305.466 0,00
2004 30 178 0,03
2005 0 0 0,00
2006 0 0 0,00
         
Portugal 2003 30.330 53.370 6,99
2004 31.906 46.096 5,70
2005 21.740 27.333 3,50
2006 - - 0,00
         
Spanien 2003 728.975 792.101 28,14
2004 555.909 4.472.576 143,90
2005 404.759 951.495 29,50
2006 499.551 927.712 22,72
         
Dänemark 2003 44.365 55.100 10,89
2004 75.710 76.400 14,80
2005 - - -
2006 79.128 85.800 14,99
         
Schweden 2003 80.538 627.541 78,73
2004 2.449 15.282 1,90
2005 604 568 0,10
2006 1.740 1.971 0,22
         
Vereinigtes
Königreich
2003 150.600 499.100 9,58
2004 292.700 904.900 17,90
2005 92.600 157.400 3,10
2006 713.300 754.500 13,07
         
Polen 2003 3.034 6.551 0,32
2004 217 358 0,02
2005 1.592 413 0,00
2006 24.647 31.418 1,05
         
Ungarn 2003 10.831 2.426 0,35
2004 6.276 19.067 2,80
2005 1.425 963 0,10
2006 24.665 6.501 0,80
         
Australien 2003 275.600 439.400 25,91
2004 193.800 379.700 22,00
2005 228.265 241.005 13,40
2006 122.700 132.600 6,38
         
Kanada 2003 79.506 1.736.312 110,05
2004 259.825 3.258.489 108,40
2005 428.644 4.103.692 144,20
2006 41.484 813.116 24,14
         
Vereinigte
Staaten
2003 129.200 4.077.400 15,37
2004 173.300 1.017.200 3,80
2005 - - -
2006 73.500 2.721.000 9,39
Quelle: ILO, Yearbook of Labour Statistics. 1) Eigene Berechnung unter Annahme eines 8-Stunden-Tages.
Erwerbstätigenzahlen der OECD; für 2005 der OECD und Eurostat, NewCronos-Datenbank.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz