Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Wirtschaftswachstum
WIRTSCHAFTSWACHSTUM
Jährliche Zuwachsrate des realen BIP in % 
Periodendurchschnitt 2005 2006 2007 2008* 2009**
Österreich 2,3 3,1 3,3 2,5 2,5
Belgien 2,0 2,9 2,6 1,9 2,0
Deutschland 1,0 3,1 2,6 1,8 1,6
Spanien 3,6 3,9 3,8 2,5 2,4
Finnland 2,9 4,9 4,2 2,9 2,6
Frankreich 1,7 2,2 1,9 1,8 2,0
Griechenland 3,7 4,3 4,1 3,7 3,9
Irland 5,9 5,7 5,2 2,9 4,2
Italien 0,2 1,9 1,8 1,3 1,3
Luxemburg 5,0 6,0 5,2 4,9 4,1
Niederlande 1,5 3,0 3,0 2,4 2,3
Portugal 0,5 1,3 1,8 2,0 2,2
Eurozone 1,6 2,9 2,6 1,9 2,0
           
Dänemark 3,1 3,5 2,0 1,7 0,8
Vereinigtes Königreich 1,8 2,8 3,1 2,0 2,4
Schweden 2,9 4,5 3,4 3,2 2,6
           
Tschechische Republik 6,5 6,4 6,1 4,6 4,9
Ungarn 4,1 3,9 1,8 2,6 3,8
Polen 3,6 6,2 6,5 5,6 5,2
Slowakei 6,0 8,3 9,3 7,3 6,9
           
Türkei 7,4 6,1 5,1 5,8 6,3
Schweiz 2,4 3,2 2,7 2,0 2,0
Island 7,1 4,2 1,2 1,0 1,6
Norwegen 2,7 2,8 3,4 3,6 2,4
           
Australien 3,0 2,5 4,3 3,5 3,0
Kanada 3,1 2,8 2,6 2,4 2,7
Japan 1,9 2,2 1,9 1,6 1,8
Korea, Republik 4,2 5,0 4,9 5,2 5,1
Mexiko 2,8 4,8 3,0 3,6 4,3
Neuseeland 2,7 1,8 3,4 1,9 2,1
Vereinigte Staaten 3,1 2,9 2,2 2,0 2,2
OECD-insgesamt 2,6 3,1 2,7 2,3 2,4
Quelle: OECD Economic Outlook 82 database.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz