Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Entwicklung der österreichischen Wirtschaft | Preise, Löhne, Lebenserhaltung | Medianeinkommen nach Bundesländern
MEDIANEINKOMMEN NACH BUNDESLÄNDERN 2006
Periodendurchschnitt 50% verdienen weniger als ... Euro brutto pro Monat
Zusammen Männer Frauen
  Insgesamt
Burgenland 1.530 1.767 1.179
Kärnten 1.691 1.984 1.312
Niederösterreich 1.713 1.982 1.309
Oberösterreich 1.795 2.127 1.304
Salzburg 1.702 2.025 1.341
Steiermark 1.741 2.034 1.289
Tirol 1.686 1.991 1.344
Vorarlberg 1.846 2.223 1.407
Wien 1.833 2.073 1.587
Österreich 1.763 2.061 1.382
  Arbeiter
Burgenland 1.445 1.646 991
Kärnten 1.591 1.814 1.143
Niederösterreich 1.622 1.822 1.112
Oberösterreich 1.699 1.924 1.106
Salzburg 1.566 1.803 1.196
Steiermark 1.659 1.877 1.107
Tirol 1.604 1.825 1.256
Vorarlberg 1.674 1.895 1.283
Wien 1.458 1.665 1.137
Österreich 1.605 1.837 1.136
  Angestellte
Burgenland 1.707 2.390 1.384
Kärnten 1.878 2.583 1.484
Niederösterreich 1.887 2.608 1.489
Oberösterreich 1.956 2.818 1.476
Salzburg 1.939 2.705 1.508
Steiermark 1.897 2.696 1.473
Tirol 1.869 2.609 1.451
Vorarlberg 2.199 3.037 1.552
Wien 2.145 2.700 1.841
Österreich 1.995 2.722 1.592
Quelle: HV der Sozialversicherungsträger, Verteilung der beitragspflichtigen Arbeitseinkommen. Ohne Sonderzahlungen (1/14 des Jahreseinkommens). Ohne Lehrlinge und ohne pragmatisierte Beamte.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz