Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | BIP zu laufenden Preisen und Wechselkursen in Mrd US-$
BRUTTOINLANDSPRODUKT
zu laufenden Preisen und Wechselkursen in Mrd US-$ 
Periodenende 2003 2004 2005 2006
Österreich 255,3 293,2 305,1 323,5
Belgien 310,1 359,7 375,5 397,2
Deutschland 2.442,1 2.745,6 2.791,4 2.913,2
Spanien 883,2 1.044,3 1.129,7 1.230,6
Finnland 164,7 189,2 195,4 209,6
Frankreich 2) 1.799,9 2.061,4 2.136,4 2.248,0
Griechenland 193,3 230,0 247,0 268,4
Irland 157,3 184,4 200,8 219,2
Italien 1.507,1 1.726,6 1.769,7 1.850,9
Luxemburg 29,0 34,1 37,3 42,5
Niederlande 538,3 609,9 632,9 670,3
Portugal 156,4 179,0 185,3 194,7
Eurozone 8.437,2 9.657,3 10.006,7 10.567,9
         
Dänemark 212,6 243,6 258,8 276,2
Vereinigtes Königreich 1.825,8 2.168,3 2.243,6 2.395,5
Schweden 304,1 349,0 357,4 383,8
EU-15 10.790,4 12.422,0 12.848,8 13.632,6
         
Tschechische Republik 91,4 109,5 124,7 143,0
Ungarn 84,4 102,2 110,5 112,9
Polen 216,8 252,8 303,9 340,9
Slowakei 33,0 42,0 47,4 56,1
         
Türkei 1) 239,7 302,0 362,6 403,5
Schweiz 325,1 363,0 372,4 387,8
Island 10,9 13,2 16,2 16,3
Norwegen 225,1 258,6 302,0 336,1
Australien 545,0 659,4 737,7 782,1
         
Kanada 865,9 992,2 1.134,8 1.275,0
Japan 4.229,1 4.605,9 4.549,2 4.364,1
Korea, Republik 608,1 680,5 791,4 888,0
Mexiko 638,8 683,1 762,2 839,5
Neuseeland 81,2 98,9 110,3 106,0
Vereinigte Staaten 10.908,0 11.630,9 12.376,1 13.132,9
         
OECD-Europa 12.006,2 13.861,5 14.506,2 15.418,9
OECD-insgesamt 29.882,0 33.212,3 34.972,9 36.806,6
Quelle: OECD, Statistical Databases. Für 2007 standen bei Drucklegung noch keine Daten zur Verfügung. 1) SNA 1968. 2) Inkl. Übersee-Provinzen.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz