Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Entwicklung der österreichischen Wirtschaft | Land- und Forstwirtschaft | Einkommenssituation nach Betriebsformen
EINKOMMENSSITUATION NACH BETRIEBSFORMEN 2006
Betriebsformen je Haushalt je
Arbeits-
kraft
außer-
betriebliche
Einkünfte
Erwerbs-
einkom-
men
Sozial-
transfers
Übrige
Einkünfte
Gesamt-
einkom-
men
Erwerbs-
einkom-
men
in Euro
Betriebe > 50% Forst 9.784 31.061 7.825 11 38.897 22.721
Betriebe 25 - 50% Forst 15.639 34.082 7.476 80 41.638 20.422
Futterbaubetriebe 10.775 32.295 6.063 284 38.642 18.431
Lw. Gemischtbetriebe 13.451 33.531 7.190 121 40.841 20.088
Marktfruchtbetriebe 14.178 39.300 5.804 197 45.301 29.708
Dauerkulturbetriebe 12.827 30.195 6.539 3 36.737 18.065
Veredelungsbetriebe 10.234 42.073 5.557 128 47.758 25.926
Alle Betriebe 11.929 34.006 6.321 186 40.513 20.854
Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand

 

 

DIREKTFÖRDERUNGEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT 2006
Förderklassen Förderungsfälle Förderungsbetrag
Anzahl %
der
Fälle
Summe
in Euro
%
der
Summe
Durch-
schnittlicher
Betrag/Fall
in
1.000 Euro
0 - 3.634 42.918 29,5 68.088.644 4,0 1.586
3.634 - 7.267 25.784 17,7 138.782.353 8,1 5.382
7.267 - 14.535 36.135 24,8 382.294.226 22,2 10.580
14.535 - 21.802 19.092 13,1 339.070.938 19,7 17.760
21.802 - 29.069 9.836 6,8 246.079.912 14,3 25.018
29.069 - 36.336 4.879 3,4 157.950.162 9,2 32.373
36.336 - 43.604 2.579 1,8 102.346.757 6,0 39.685
43.604 - 50.871 1.539 1,1 72.348.579 4,2 47.010
50.871 - 58.138 871 0,6 47.276.341 2,8 54.278
58.138 - 65.406 521 0,4 32.036.966 1,9 61.491
65.406 - 72.673 353 0,2 24.284.065 1,4 68.793
> 72.673 947 0,7 109.533.952 6,4 115.664
Insgesamt 145.454 100,0 1.720.092.893 100,0 11.826
Quelle: Grüner Bericht
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz