Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | BIP pro Kopf in Kaufkraftstandards
BIP PRO KOPF IN KAUFKRAFTSTANDARDS
in 1.000 
Periodendurchschnitt 2003 2004 2005 2006 2007*
Österreich 26,6 27,8 28,6 30,3 32,0
Belgien 25,7 26,9 27,8 29,0 30,5
Deutschland 24,3 25,0 25,6 26,8 28,2
Spanien 20,9 21,7 22,9 24,1 25,3
Finnland 23,4 25,0 25,7 27,4 29,2
Frankreich 23,2 24,2 25,2 26,6 27,6
Griechenland 19,1 20,1 21,4 22,8 24,3
Irland 29,1 30,7 32,4 33,6 35,5
Italien 22,9 23,2 23,4 24,4 25,4
Luxemburg 51,1 54,5 58,7 65,6 70,1
Niederlande 26,7 28,1 29,4 31,1 32,7
Portugal 15,9 16,2 16,7 17,5 18,2
Eurozone 23,1 24,0 24,7 26,0 27,2
Dänemark 25,7 26,9 28,3 29,8 31,1
Vereinigtes Königreich 25,2 26,7 27,5 28,0 29,5
Schweden 24,9 25,9 26,7 28,3 29,8
EU-15 23,6 24,5 25,3 26,4 27,7
           
Zypern 18,4 19,7 20,7 21,9 22,9
Tschechische Republik 15,2 16,4 17,2 18,7 20,2
Estland 11,3 12,3 14,1 16,0 17,7
Ungarn 13,1 13,8 14,6 15,4 16,1
Litauen 10,2 11,0 12,1 13,6 15,2
Lettland 8,9 9,8 11,3 13,1 15,0
Malta 16,3 16,5 17,1 17,8 18,7
Polen 10,1 11,0 11,6 12,5 13,6
Slowenien 17,0 18,3 19,5 20,9 22,6
Slowakei 11,4 12,2 13,3 14,8 16,4
EU-25 21,7 22,6 23,3 24,2 25,1
           
Bulgarien 6,7 7,3 7,8 8,7 9,6
Rumänien 6,5 7,3 8,0 8,9 9,7
EU-27 20,7 21,7 22,5 23,6 24,9
           
Australien 26,1 27,1 28,1 29,0 30,7
Kanada 25,8 27,0 28,2 29,3 30,4
Japan 23,3 24,4 25,4 26,6 27,8
Vereinigte Staaten 31,4 32,9 34,4 35,7 37,1
Quelle: Europäische Kommission, AMECO-Datenbank. KKS sind eine Kunstwährung ohne Währungsbezeichnung.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz