Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Leistungsbilanz in Mrd US-$
LEISTUNGSBILANZ
Periodendurchschnitt 2004 2005 2006 2007 *
in Mrd US-$
Österreich 0,4 3,6 6,1 6,2
Belgien 12,2 6,5 5,3 5,2
Deutschland 100,8 115,9 114,6 137,1
Spanien -54,8 -83,1 -107,5 -128,8
Finnland 9,3 5,2 4,5 4,1
Frankreich -7,9 -40,4 -55,0 -51,2
Griechenland -13,3 -17,8 -18,7 -20,0
Irland -1,5 -3,8 -2,3 -1,2
Italien -15,8 -27,6 -37,8 -42,9
Luxemburg 3,6 3,4 4,1 4,2
Niederlande 54,3 39,9 62,4 69,9
Portugal -13,1 -17,0 -18,3 -19,5
Eurozone 74,3 -15,0 -42,4 -36,8
Dänemark 5,6 8,3 7,3 7,2
Vereinigtes Königreich -43,1 -57,4 -56,2 -71,4
Schweden 24,0 21,7 25,4 27,0
         
Tschechische Republik -6,5 -2,6 -2,4 -1,3
Ungarn -8,6 -8,0 -8,6 -8,9
Polen -10,5 -4,4 -5,3 -6,3
Slowakei -1,4 -4,2 -4,6 -4,0
         
Türkei -15,6 -22,8 -27,1 -30,9
Schweiz 50,4 46,1 50,3 56,3
Island -1,2 -2,6 -2,4 -1,6
Türkei 1) 34,7 49,5 74,2 84,4
         
Australien -40,2 -42,0 -41,6 -43,3
Kanada 22,0 25,2 43,2 46,1
Norwegen 1) 171,6 165,8 195,0 256,1
Korea, Republik 28,2 16,6 6,1 1,9
Australien 1) -7,2 -5,7 -5,9 -10,0
Neuseeland -6,5 -9,6 -9,6 -9,1
Vereinigte Staaten -668,1 -804,9 -964,8 -1.068,9
OECD-insgesamt -398,3 -646,1 -769,4 -813,7
Quelle: OECD Economic Outlook, 82 database. 1) Nicht saisonbereinigt.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz