Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Extra-EU-Eingänge
EXTRA-EU-EINGÄNGE
EU-27 
Periodenende 2003 2004 2005 2006
in Mio. Euro
  Extra-EU-Eingänge 
Österreich 28.747 28.989.893 31.697 47.533
Belgien 59.731 68.233 77.969 78.505
Deutschland 241.100 257.809 282.512 413.805
Spanien 60.501 71.498 87.473 53.484
Finnland 13.973 15.835 19.485 31.290
Frankreich 114.477 126.279 144.870 155.641
Griechenland 18.124 18.721 20.314 9.309
Irland 18.329 17.463 18.925 33.363
Italien 110.736 124.366 143.877 157.117
Luxemburg 3.531 4.025 4.969 2.777
Niederlande 111.016 127.088 152.666 94.255
Portugal 9.295 10.875 12.351 8.516
Eurozone 789.515 871.181 997.108 1.085.596
Dänemark 15.754 18.488 20.845 25.615
Vereinigtes Königreich 162.352 177.239 193.014 145.681
Schweden 25.056 27.396 31.817 52.987
EU-15 992.676 1.094.305 1.242.785 1.309.880
         
Zypern 1.493 1.468 1.719 355
Tschechische Republik 18.785 18.733 20.626 26.068
Estland 2.662 2.790 3.294 3.864
Ungarn 19.009 20.536 22.633 23.080
Litauen 4.756 5.482 7.338 6.972
Lettland 2.270 2.993 3.937 2.854
Malta 935 830 748 1.109
Polen 23.461 24.799 28.251 31.998
Slowenien 4.006 3.949 4.984 8.102
Slowakei 9.644 11.439 14.720 14.092
EU-25 1.079.697 1.187.324 1.351.034 1.428.373
         
Bulgarien 2.899 3.654 4.452 5.896
Rumänien 5.043 6.566 9.071 10.877
EU-27 1.044.603 1.152.121 1.283.292 1.445.147
Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz