Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Entwicklung der österreichischen Wirtschaft | Sozialstatistik | Krankenstandstage nach Krankheitsgruppen
KRANKENSTANDSTAGE NACH KRANKHEITSGRUPPEN
  2003 2004 2005 2006
Krankenstandstage
Krankheiten der oberen Luftwege 6.607.650 5.943.956 7.025.548 5.755.551
Sonstige Krankheiten der
Atmungsorgane
1.734.276 1.528.841 1.912.118 1.483.146
Krankheiten des Nervensystems 643.954 644.763 590.587 620.144
Krankheiten des Skeletts, Muskeln,
BGW
7.852.161 7.723.035 7.296.006 7.591.199
Darminfektionen 1.340.075 1.240.502 1.200.218 1.378.984
Krankheiten des Magen-/Darmtraktes 1.087.141 1.014.341 962.246 1.003.084
Krankheiten der Harnorgane 333.436 325.714 307.187 321.309
Krankheiten der weibl.
Geschlechtsorgane
537.490 501.098 481.681 468.880
Hauterkrankungen 491.237 490.149 459.108 473.711
Arbeitsunfälle (ohne Wegunfälle) 2.780.511 2.786.675 2.559.586 2.467.246
Freizeitunfälle 4.267.724 4.041.553 3.725.473 3.863.977
Psychiatrische Krankheiten 1.536.502 1.626.906 1.524.444 1.637.966
Herz-/Kreislauferkrankungen 1.584.127 1.593.953 1.426.085 1.449.176
Sonstige 5.361.720 5.516.742 5.701.762 5.673.758
Insgesamt 36.158.004 34.978.228 35.172.049 34.188.131
Quelle: HV der Sozialversicherungsträger, Krankenstandsstatistik.

 

 

KRANKENSTANDSTAGE NACH KRANKHEITSGRUPPEN
  2003 2004 2005 2006
Krankenstandstage auf 1.000 Beschäftige
Krankheiten der oberen Luftwege 2.315 2.066 2.414 1.942
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane 608 531 657 500
Krankheiten des Nervensystems 226 224 203 209
Krankheiten des Skeletts, Muskeln, BGW 2.751 2.684 2.507 2.562
Darminfektionen 469 431 412 465
Krankheiten des Magen-/Darmtraktes 381 353 331 338
Krankheiten der Harnorgane 117 113 106 108
Krankheiten der weibl.Geschlechtsorgane 188 174 166 158
Hauterkrankungen 172 170 158 160
Arbeitsunfälle (ohne Wegunfälle) 974 968 879 833
Freizeitunfälle 1.566 1.405 1.280 1.304
Psychiatrische Krankheiten 538 565 524 553
Herz-/Kreislauferkrankungen 555 554 490 489
Sonstige 1.808 1.917 1.959 1.915
Insgesamt 12.667 12.156 12.085 11.536
Quelle: HV der Sozialversicherungsträger.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz