Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Intra-EU-Versendungen
INTRA-EU-VERSENDUNGEN
EU-27 
Periodenende 2003 2004 2005 2006
in Mio. Euro
  Intra-EU-27 Versendungen1)
Österreich 52.785 56.468 57.684 61.606
Belgien 168.197 183.016 197.768 213.733
Deutschland 369.769 404.765 426.167 471.803
Spanien 99.146 104.253 106.632 110.147
Finnland 24.894 24.964 25.796 30.061
Frankreich 213.089 225.313 220.811 234.903
Griechenland 5.715 5.843 6.256 7.335
Irland 50.311 51.883 55.246 54.396
Italien 138.217 154.140 159.956 169.875
Luxemburg 10.205 11.391 13.050 15.417
Niederlande 201.873 218.754 245.811 274.023
Portugal 22.294 22.595 23.967 25.987
Eurozone 1.367.386 1.463.467 1.539.145 1.669.287
Dänemark 38.979 41.314 45.017 48.317
Vereinigtes Königreich 152.411 156.390 168.904 212.096
Schweden 48.687 53.797 56.735 64.392
EU-15 1.607.466 1.714.971 1.809.800 1.994.091
         
Zypern 233 475 826 707
Tschechische Republik 30.071 38.112 41.451 49.654
Estland 2.732 2.979 3.746 3.677
Ungarn 28.064 31.575 33.149 36.237
Litauen 2.653 3.404 4.024 4.268
Lettland 1.582 1.786 1.960 2.049
Malta 927 967 898 1.013
Polen 32.710 40.602 46.730 55.857
Slowenien 6.595 7.516 8.854 10.421
Slowakei 11.735 13.318 14.855 19.136
EU-25 1.724.766 1.855.704 1.966.294 2.177.111
         
Bulgarien - - 4.771 5.810
Rumänien - - 13.184 14.973
EU-27 - - 1.984.249 2.197.894
Quelle: EUROSTAT, NewCronos, Außenhandelsdatenbank. 1) Versendungen in andere EU-27Länder.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz