Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Indizes der Verbraucherpreise
INDIZES DER VERBRAUCHERPREISE
Periodendurchschnitt 2004 2005 2006 2007
in % des Basisjahres 2000
Österreich 108,1 110,6 112,2 114,6
Belgien 108,0 111,0 113,0 115,1
Deutschland 106,2 107,9 109,6 112,1
Spanien 113,4 117,2 121,3 124,7
Finnland 105,3 106,0 107,6 110,3
Frankreich 108,0 109,9 111,7 113,4
Griechenland 114,1 118,2 122,0 125,5
Irland 116,1 118,9 123,5 129,6
Italien 110,5 112,7 115,1 117,2
Luxemburg 109,3 112,0 115,0 117,7
Niederlande 111,2 113,1 114,4 116,3
Portugal 114,2 116,9 120,5 123,4
Eurozone 109,2 111,6 114,0 -
         
Dänemark 108,3 110,2 112,3 114,2
Vereinigtes Königreich 105,3 107,5 110,0 112,5
Schweden 107,0 107,5 109,0 111,4
EU-15 109,3 111,7 114,3 -
         
Tschechische Republik 109,8 111,8 114,7 118,1
Ungarn 128,3 132,9 138,1 149,1
Polen 111,8 114,3 115,7 118,6
Slowakei 129,2 132,7 138,7 142,5
         
Schweiz 103,1 104,3 105,4 106,2
Island 117,8 122,5 130,7 137,3
Norwegen 107,4 109,1 111,6 112,4
Türkei 295,6 319,8 350,4 381,1
         
Australien 113,1 116,1 120,2 123,0
Kanada 109,7 112,2 114,4 116,9
Japan 98,1 97,8 98,1 98,1
Korea, Republik 114,7 117,8 120,5 123,5
Mexiko 122,3 127,2 131,8 137,0
Neuseeland 109,7 113,0 116,8 119,6
Vereinigte Staaten 109,7 113,4 117,1 120,4
OECD-insgesamt 111,1 114,0 116,9 119,8
Quelle: OECD, 2002-2004: Factbook 2005; ab 2005: Main Economic Indicators.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz