Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Verbraucherpreise
VERBRAUCHERPREISE
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent 
Periodendurchschnitt 2004 2005 2006 2007
Harmonisierter Verbraucherpreisindex
Österreich 2,0 2,1 1,7 2,2
Belgien 1,9 2,5 2,3 1,8
Deutschland 1,8 1,9 1,8 2,3
Spanien 3,1 3,4 3,6 2,8
Finnland 0,1 0,8 1,3 1,6
Frankreich 2,3 1,9 1,9 1,6
Griechenland 3,0 3,5 3,3 3,0
Irland 2,3 2,2 2,7 2,9
Italien 2,3 2,2 2,2 2,0
Luxemburg 3,2 3,8 3,0 2,7
Niederlande 1,4 1,5 1,7 1,6
Portugal 2,5 2,1 3,0 2,4
Eurozone 2,1 2,2 2,2 2,1
         
Dänemark 0,9 1,7 1,9 1,7
Vereinigtes Königreich 1,3 2,1 2,3 2,3
Schweden 1,0 0,8 1,5 1,7
EU-15 2,0 2,1 2,2 -
         
Zypern 1,9 2,0 2,2 2,2
Tschechische Republik 2,6 1,6 2,1 3,0
Estland 3,0 4,1 4,4 6,7
Ungarn 6,8 3,5 4,0 7,9
Litauen 1,2 2,7 3,8 5,8
Lettland 6,2 6,9 6,6 10,1
Malta 2,7 2,5 2,6 0,7
Polen 3,6 2,2 1,3 2,6
Slowenien 3,7 2,5 2,5 3,8
Slowakei 7,5 2,8 4,3 1,9
EU-25 2,1 2,2 2,2 2,3
         
Bulgarien 6,1 6,0 7,4 7,6
Rumänien 11,9 9,1 6,6 4,9
EU-27 2,3 2,3 2,3 2,4
         
Norwegen1) 0,6 1,5 2,5 0,7
USA1) 2,7 3,4 3,2 2,9
Australien1) 2,3 2,7 3,5 2,3
Kanada1) 1,9 2,2 2,0 2,1
Japan1) 0,0 -0,3 0,2 0,1
Quelle: Eurostat, NewCronos-Datenbank; OECD-Wirtschaftsausblick. 1) Nationale Indizes.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz