Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Nettozahler und Empfängerstaaten in der EU - Ganz
NETTOZAHLER UND EMPFÄNGERSTAATEN IN DER EUROPÄISCHEN UNION1)
  in Mio Euro in % des BNE
2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
Österreich -330,9 -365,1 -277,9 -302,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1
Belgien -779,7 -536,1 -607,5 -710,9 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2
Deutschland -7.605,4 -7.140,5 -6.064,3 -6.331,2 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3
Spanien 8.704,9 8.502,3 6.017,8 3.808,8 1,1 1,0 0,7 0,4
Finnland -26,7 -69,6 -84,8 -241,5 0,0 -0,1 -0,1 -0,1
Frankreich -1.976,1 -3.050,8 -2.883,5 -3.017,8 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2
Griechenland 3.358,3 4.163,2 3.900,5 5.101,7 2,2 2,5 2,2 2,7
Irland 1.559,0 1.593,8 1.136,6 1.080,1 1,3 1,3 0,8 0,7
Italien -849,8 -2.947,0 -2.199,0 -1.735,9 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1
Luxemburg -57,2 -93,1 -86,8 -30,2 -0,3 -0,4 -0,4 -0,1
Niederlande -1.942,2 -2.035,0 -2.636,6 -2.589,2 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5
Portugal 3.476,3 3.124,0 2.378,0 2.291,3 2,6 2,2 1,6 1,5
Dänemark -220,0 -224,6 -265,3 -505,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2
Vereinigtes Königreich -2.364,9 -2.864,9 -1.529,0 -2.143,6 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1
Schweden -945,6 -1.059,9 -866,9 -857,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3
Lettland 78,2 197,7 263,9 255,5 0,8 1,8 2,1 1,6
Litauen 306,3 369,3 476,4 585,3 1,9 2,1 2,4 2,5
Malta 9,5 45,0 90,0 100,9 0,2 1,1 2,1 2,1
Polen 681,8 1.438,3 1.853,2 2.996,8 0,4 0,7 0,8 1,2
Ungarn 187,3 193,4 590,1 1.114,8 0,3 0,3 0,7 1,4
Slowenien 57,4 109,7 101,5 142,7 0,2 0,4 0,4 0,5
Slowakei 102,8 169,2 270,9 323,1 0,4 0,5 0,7 0,8
Tschechische Republik 226,5 272,2 178,0 385,9 0,3 0,3 0,2 0,4
Zypern 16,0 63,5 90,3 102,3 0,1 0,5 0,7 0,7
Bulgarien 174,8 290,7 284,6 358,7 1,0 1,4 1,3 1,4
Rumänien 300,9 570,8 633,1 691,2 0,6 1,0 0,8 0,7
Quelle: Europäische Kommission, Finanzbericht 2006. 1) Diese Aufstellung berücksichtigt den Mwst-Rabatt des Vereinigten Königreichs. Die Verwaltungsausgaben gelten nicht als Operationale Mittel und werden daher in dieser Aufstellung nicht den Mitgliedsstaaten zugerechnet.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz