Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Gesamtabgabenaufkommen in % des BIP
GESAMTABGABENAUFKOMMEN1)
in % des BIP 
Perioden-
durchschnitt
2003 2004 2005 2006
Belgien 47,1 47,2 47,1 46,1
Tschechische
Republik
35,8 36,8 36,3 36,0
Dänemark 48,9 50,2 51,2 49,8
Deutschland 41,1 40,2 40,1 40,3
Estland 31,6 31,5 31,0 30,8
Irland 30,5 31,9 32,2 33,7
Griechenland 34,4 33,4 33,5 33,2
Spanien 34,7 35,3 36,4 37,0
Frankreich 44,7 45,0 45,7 45,8
Italien 41,7 40,9 40,9 42,3
Zypern 33,1 33,5 35,6 36,6
Lettland 28,7 28,7 29,2 30,1
Litauen 28,2 28,6 29,2 29,7
Luxemburg 39,4 38,8 39,5 36,2
Ungarn 37,7 37,7 37,5 37,0
Malta 32,8 34,7 35,4 34,8
Niederlande 38,4 38,5 38,9 39,9
Österreich 44,8 44,3 43,6 43,0
Polen 32,2 31,5 32,8 33,6
Portugal 36,3 35,4 36,3 36,7
Slowenien 39,8 39,9 40,7 39,0
Slowakei 31,1 30,0 29,5 29,2
Finnland 44,1 43,6 44,1 43,3
Schweden 50,3 50,7 51,5 49,4
Vereinigtes
Königreich
37,1 37,4 38,5 38,6
EU-25 40,5 40,3 40,7 41,0
Bulgarien 32,6 33,9 34,1 34,4
Rumänien 28,1 27,8 28,8 29,2
Norwegen 42,3 43,3 43,7 44,0
Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank 1) Gesamteinnahmen aus Steuern und Sozialbeiträgen (einschliesslich unterstellter Sozialbeiträge) nach Abzug der veranlagten Beträge, deren Einziehung unwahrscheinlich ist. Stand März 2008.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz