Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Weltbevölkerung
WELTBEVÖLKERUNG
Periodendurchschnitt Bevölkerungsstand
zur Jahresmitte
Bevöl-
kerungs-
dichte
pro
km2 1)
Jährliche
Zuwachsrate
Geburten-
rate
Sterbe-
rate
  2000 2005 2000 - 2005
  in Mio. in % in Promille
Afrika 812 906 30 2,2 37 15
Ostafrika 256 288 46 2,4 41 19
Zentralafrika 96 110 17 2,6 47 20
Nordafrika 175 191 22 1,7 26 7
Südafrika 52 54 21 0,7 24 18
Westafrika 234 264 44 2,4 41 15
             
Lateinamerika 523 561 27 1,4 22 6
Karibik 38 39 173 0,9 20 9
Zentralamerika 136 147 58 1,6 24 5
Südamerika 349 375 21 1,4 21 7
             
USA 315 331 15 1,0 14 8
             
Asien 3.676 3.905 124 1,2 20 8
Ostasien 1.479 1.524 129 0,6 14 7
Zentralasien 1.485 1.611 153 1,6 26 9
Südostasien 519 556 124 1,4 22 7
Westasien 193 214 44 2,1 27 6
             
Europa 728 728 32 0,0 10 12
Osteuropa 305 297 16 -0,5 11 13
Nordeuropa 94 96 53 0,3 11 10
Südeuropa 146 149 114 0,4 10 10
Westeuropa 184 186 168 0,2 10 10
             
Ozeanien 31 33 4 1,3 17 8
Australien und Neuseeland 23 24 3 1,1 13 7
Melanesien 7 8 14 2,0 30 8
Mikronesien 1 1 167 1,9 25 5
Polynesien 1 1 75 1,2 24 6
             
Welt insgesamt 6.086 6.465 48 1,2 21 9
Quelle: UN, Demographic Yearbook. 1) Schätzung für das Jahr 2005.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz