Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Welthandelsrohstoffpreise
WELTHANDELSROHSTOFFPREISE
Periodendurchschnitt 2003 2004 2005 2006 2007
HWWA-Rohstoffpreisindex in % des
Basisjahres
2000
84,2 99,8 128,4 153,3 159,3
HWWA-Rohstoffpreisindex ohne Energierohstoffe 86,9 96,3 105,4 131,5 143,7
Weizen US US-$/t 146,0 157,0 152,0 192,0 255,0
Mais US 105,0 112,0 98,0 122,0 163,0
Reis 199,0 246,0 288,0 304,0 332,0
Sojabohnen 500,0 590,0 496,0 551,0 800,0
Sonnenblumenöl 650,0 734,0 1.145,0 713,0 673,0
Olivenöl 3.797,0 4.631,0 5.519,0 5.488,0 4.561,0
Rindfleisch US-cts/lb 90,0 114,0 119,0 116,0 118,0
Lammfleisch 160,0 166,0 161,0 154,0 152,0
Schweinefleisch 53,0 71,0 68,0 64,0 64,0
Geflügelfleisch 66,0 76,0 74,0 69,0 78,0
Fisch US-$/kg 3,0 3,3 4,1 5,1 4,5
Zucker EU-Importpreis US-cts/lb 27,0 30,0 30,0 31,0 33,0
Bananen US-$/t 375,0 525,0 577,0 683,0 677,0
Orangen 683,0 855,0 842,0 825,0 959,0
Kaffee-Other milds US-cts/lb 64,0 80,0 114,0 114,0 123,0
Kaffee-Robusta 38,0 37,0 53,0 70,0 88,0
Kakaobohnen US-$/t 1.753,0 1.551,0 1.545,0 1.591,0 1.958,0
Tee 3/ US-cts/lb 194,0 198,0 216,0 242,0 212,0
Hartholz gesägt US-$/m3 550,0 583,0 650,0 744,0 797,0
Weichholz-gesägt 1/ 146,0 174,0 182,0 187,0 155,0
Baumwolle US-cts/kg 63,0 62,0 55,0 58,0 63,0
Aluminium GB US-$/t 1.433,0 1.719,0 1.901,0 2.573,0 2.640,0
Blei (London) 514,0 882,0 974,0 1.288,0 2.579,0
Spot crude 2/ US-$/bbl 28,9 37,8 53,4 64,3 71,1
Quelle: IMF, International Financial Statistics, Yearbook. ; OeNB, Statistisches Monatsheft.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz