Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | EU-Bevölkerungsprognose
EU-BEVÖLKERUNGSPROGNOSE
Perioden-
anfang
2005 2010 2020 2030 2050
in 1.000
Österreich 8.140 8.256 8.441 8.520 8.216
Belgien 10.425 10.554 10.790 10.984 10.906
Deutschland 82.600 82.824 82.676 81.146 74.642
Spanien 42.920 44.603 45.559 45.379 42.834
Finnland 5.233 5.294 5.405 5.443 5.217
Frankreich 60.183 61.486 63.571 65.118 65.704
Griechenland 11.083 11.269 11.427 11.316 10.632
Irland 4.077 4.323 4.756 5.066 5.478
Italien 58.189 58.631 58.300 57.071 52.709
Luxemburg 456 477 521 567 643
Niederlande 16.331 16.672 17.209 17.589 17.406
Portugal 10.524 10.686 10.771 10.660 10.009
Eurozone 310.160 315.076 319.426 318.861 304.395
Dänemark 5.411 5.465 5.526 5.577 5.430
Vereinigtes
Königreich
59.880 60.924 62.930 64.388 64.330
Schweden 9.010 9.187 9.575 9.911 10.202
EU-15 384.462 390.652 397.458 398.737 384.356
Zypern 739 784 866 921 975
Tschech. Rep. 10.197 10.122 9.902 9.693 8.894
Estland 1.346 1.314 1.248 1.202 1.126
Ungarn 10.096 9.982 9.693 9.484 8.915
Litauen 3.429 3.345 3.182 3.092 2.881
Lettland 2.305 2.240 2.115 2.022 1.873
Malta 404 423 454 479 508
Polen 38.137 37.830 37.065 36.542 33.665
Slowenien 2.000 2.015 2.017 2.006 1.901
Slowakei 5.376 5.347 5.271 5.186 4.738
EU-10 74.029 73.401 71.813 70.628 65.475
EU-25 458.490 464.054 469.270 469.365 449.831
Bulgarien 7.737 7.439 6.796 6.175 5.094
Rumänien 21.654 21.345 20.342 19.244 17.125
EU-27 487.881 492.838 496.408 494.784 472.050
Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz