Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Entwicklung der österreichischen Wirtschaft | Gebiet und Bevölkerung | Lebenserwartung
LEBENSERWARTUNG NACH GESCHLECHT UND EINZELNEN ALTERSJAHRGÄNGEN
Perioden-
durchschnitt
Männer Frauen
im Alter von ... Jahren
01) 30 60 01) 30 60
1951 62,4 39,6 14,9 67,8 43,5 17,3
1960 65,4 40,4 15,0 71,9 45,5 18,6
1970 66,45 40,31 14,85 73,38 45,99 18,80
1980 69,01 41,78 16,32 76,08 47,79 20,30
1985 70,35 42,65 16,94 77,33 48,64 20,97
1986 70,92 43,02 17,25 77,69 48,95 21,25
1987 71,42 43,41 17,48 78,07 49,32 21,52
1988 71,88 43,73 17,68 78,56 49,65 21,77
1989 71,91 43,82 17,71 78,69 49,81 21,95
1990 72,24 43,99 17,81 78,89 49,97 22,15
1991 72,28 44,07 17,94 79,00 50,03 22,17
1992 72,52 44,23 18,01 79,16 50,20 22,31
1993 72,77 44,49 18,16 79,36 50,37 22,50
1994 73,12 44,83 18,46 79,66 50,66 22,74
1995 73,30 44,85 18,50 79,98 50,83 22,86
1996 73,68 45,08 18,65 80,12 50,93 22,97
1997 74,02 45,40 18,79 80,55 51,36 23,23
1998 74,45 45,76 19,13 80,83 51,61 23,51
1999 74,78 46,03 19,28 80,85 51,64 23,58
2000 75,11 46,48 19,73 81,12 51,91 23,84
2001 75,61 46,92 20,16 81,60 52,32 24,18
2002 75,82 47,03 20,19 81,71 52,38 24,18
2003 75,94 47,16 20,20 81,57 52,33 24,14
2004 76,43 47,65 20,68 82,14 52,90 24,57
2005 76,65 47,81 20,78 82,24 52,96 24,67
2006 77,10 48,22 21,04 82,70 53,31 24,90
             
20102) 78,12 - - 83,48 - -
2020 80,36 - - 85,33 - -
2030 82,41 - - 87,02 - -
2050 85,99 - - 89,99 - -
2075 85,99 - - 89,99 - -
Quelle: Statistik Austria, Statistisches Jahrbuch Österreichs. Die Daten beruhen auf rohen einjährigen
Sterbewahrscheinlichkeiten. 1) Bei der Geburt. 2) Ab 2010 Bevölkerungsprognose 2007, mittlere
Variante.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz