Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Beschäftigungsquote, Männer
BESCHÄFTIGUNGSQUOTE1)
Männer 
Periodendurchschnitt 2003 2004 2005 2006
in Prozent
Österreich 76,4 74,9 75,4 76,9
Belgien 67,3 67,9 68,3 67,9
Deutschland 70,9 70,8 71,3 72,8
Spanien 73,2 73,8 75,2 76,1
Finnland 69,7 69,7 70,3 71,4
Frankreich 69,4 68,9 68,8 68,5
Griechenland 73,4 73,7 74,2 74,6
Irland 75,2 75,9 76,9 77,7
Italien 69,6 70,1 69,9 70,5
Luxemburg 73,3 72,8 73,3 72,6
Niederlande 81,1 80,2 79,9 80,9
Portugal 75,0 74,2 73,4 73,9
Eurozone 71,6 71,5 71,9 72,6
Dänemark 79,6 79,7 79,8 81,2
Vereinigtes Königreich 77,7 77,8 77,6 77,3
Schweden 74,2 73,6 74,4 75,5
EU-15 72,7 72,7 72,9 73,5
         
Zypern 78,8 79,8 79,2 79,4
Tschechische Republik 67,3 67,9 68,3 67,9
Estland 67,2 66,4 67,0 71,0
Ungarn 63,5 63,1 63,1 63,8
Litauen 64,0 64,7 66,1 66,3
Lettland 66,1 66,4 67,6 70,4
Malta 74,5 75,1 73,8 74,5
Polen 56,5 57,2 58,9 60,9
Slowenien 67,4 70,0 70,4 71,1
Slowakei 63,3 63,2 64,6 67,0
EU-25 70,8 70,9 71,3 72,0
         
Bulgarien 56,0 57,9 60,0 62,8
Rumänien 63,8 63,4 63,7 64,6
EU-27 70,3 70,3 70,8 71,6
Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank, Strukturindikator. 1) Anteil der erwerbstätigen Männer im Alter von 15-64 Jahre an der männlichen Gesamtbevölkerung derselben Altersgruppe.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz