Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Veränderung der Beschäftigung
VERÄNDERUNG DER BESCHÄFTIGUNG
Periodendurchschnitt 2005 2006 2007 2008* 2009**
in % gegenüber dem Vorjahr
Österreich 0,3 1,0 0,6 0,6 0,6
Belgien 0,8 1,1 1,5 1,1 0,7
Deutschland -0,1 0,6 1,7 0,7 0,4
Spanien 4,8 4,1 3,3 2,4 1,9
Finnland 1,5 1,8 2,0 0,9 0,4
Frankreich 0,3 0,9 1,1 0,7 0,6
Griechenland 1,3 2,4 1,7 1,5 1,6
Irland 4,7 4,4 3,3 1,5 2,3
Italien 0,7 2,2 0,6 0,9 0,7
Luxemburg 1,8 2,1 2,0 2,3 2,5
Niederlande 0,0 1,9 1,8 1,1 0,9
Portugal 0,1 0,7 0,0 0,8 0,9
Eurozone 1,0 1,7 1,6 1,1 0,8
           
Dänemark 0,7 2,0 2,4 0,0 -0,7
Vereinigtes Königreich 0,9 0,9 0,5 0,5 1,1
Schweden 1,0 2,0 2,6 1,5 0,3
           
Tschechische Republik 1,4 1,3 2,0 0,8 0,5
Ungarn 0,0 0,8 0,1 0,5 0,7
Polen 2,3 3,4 4,6 2,1 1,5
Slowakei 2,1 3,8 2,8 1,5 1,3
           
Türkei 1,1 1,2 1,8 2,2 2,4
Schweiz 0,1 2,3 2,0 1,2 1,0
Island 3,3 5,1 5,1 1,0 0,9
Norwegen 0,6 3,2 3,0 1,6 1,0
           
Australien 3,3 2,1 2,8 1,9 1,1
Kanada 1,4 2,0 2,3 1,3 1,2
Japan 0,4 0,4 0,4 -0,4 -0,5
Korea, Republik 1,3 1,3 1,3 1,1 0,7
Mexiko -0,7 3,4 2,4 2,5 2,5
Neuseeland 2,8 2,1 1,7 0,5 0,4
Vereinigte Staaten 1,8 1,9 1,1 0,4 0,8
OECD-insgesamt 1,1 1,7 1,5 0,9 0,9
Quelle: OECD Economic Outlook 82 database.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz