Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Entwicklung der österreichischen Wirtschaft | Schulwesen | Pflichtschulen, mittlere und höhere Lehranstalten
PFLICHTSCHULEN, HÖHERE UND MITTLERE LEHRANSTALTEN
  Schuljahr
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
Anzahl der Schüler
Alle Schulen z 1.207.630 1.205.300 1.199.207 1.187.937
w 582.448 580.785 578.086 571.775
Allgemeinbildende
Schulen
z 872.753 866.806 857.446 843.161
w 427.082 424.305 419.303 412.905
Allgemeinbildende
Pflichtschulen
z 679.084 669.388 656.153 639.433
w 322.575 317.698 310.717 302.777
Allgemeinbildende höhere
Schulen
z 193.699 197.418 201.293 203.728
w 104.507 106.607 108.586 110.128
AHS (Langform) z 168.137 170.526 173.414 175.666
w 89.203 90.422 91.700 93.100
AHS: 1. bis 4. Klassen z 115.030 116.283 116.691 116.674
w 59.572 60.279 60.338 60.547
AHS: 5. bis 8. (9.) Klassen z 53.107 54.243 56.723 58.992
w 29.631 30.143 31.362 32.553
Oberstufenrealgymnasium z 21.274 22.500 23.541 23.813
w 12.872 13.741 14.397 14.608
Gymnasien und
Realgymnasien für
Berufstätige
z 3.613 3.659 3.612 3.626
w 2.093 2.085 2.117 2.067
Aufbaugymnasien und Aufbaurealgymnasien z 645 733 726 623
w 339 359 372 353
Berufsbildende Schulen z 309.228 311.925 315.609 320.727
w 135.641 136.070 138.631 140.149
Berufsbildende Pflichtschulen z 124.911 124.983 128.287 133.625
w 41.645 42.033 44.834 45.456
Berufsbildende mittlere Schulen z 52.621 54.735 52.927 52.468
w 26.846 27.778 26.608 26.343
Gewerbliche, technische und kunstgewerbliche mittlere Schulen z 16.293 17.221 17.024 16.661
w 2.866 3.242 3.303 3.310
Kaufmännische mittlere Schulen z 13.511 13.371 12.609 12.167
w 8.122 7.893 7.302 7.056
Mittlere Schulen für wirtschaftliche Berufe z 9.359 10.084 9.490 9.441
w 8.289 8.869 8.371 8.195
Sozialberufliche mittlere Schulen z 1.654 1.704 1.476 1.489
w 1.535 1.583 1.372 1.384
Land- und forstwirtschaftliche mittlere Schulen z 11.804 12.355 12.328 12.710
w 6.034 6.191 6.260 6.398
Berufsbildende höhere Schulen z 130.850 132.060 134.346 134.609
w 66.510 66.153 67.155 68.333
Technische, gewerbliche und kunstgewerbliche höhere Schulen z 58.802 59.437 60.040 59.432
w 14.219 14.286 14.223 14.770
Kaufmännische höhere Schulen z 43.495 43.469 43.777 43.731
w 27.405 26.704 26.685 26.598
Höhere Schulen für wirtschaftliche Berufe z 25.285 25.694 27.049 27.852
w 23.460 23.650 24.775 25.427
Höhere land- und forstwirtschaftliche Lehranstalten z 3.268 3.460 3.480 3.594
w 1.426 1.513 1.472 1.538
Anstalten der Lehrerbildung und Erzieherbildung z 846 147 49 25
w 640 106 34 17
Anstalten der Lehrerbildung und Erzieherbildung (Akademien) z 25.649 26.569 26.152 24.049
w 19.725 20.410 20.152 18.721
Mittlere Anstalten der Lehrerbildung und Erzieherbildung z 3.926 4.112 4.054 3.396
w 1.142 1.179 1.163 891
Höhere Anstalten der Lehrerbildung und Erzieherbildung z 8.739 8.889 9.025 9.118
w 8.423 8.506 8.656 8.695
Akademien der Lehrerbildung und Erzieherbildung z 12.984 13.568 13.073 11.535
w 10.160 10.725 10.333 9.135
Quelle: Statistik Austria; BMBWK, Statistisches Taschenbuch.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz