Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2009
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | WWW Arbeitskräfteerhebung 2007
ARBEITSKRÄFTEERHEBUNG 2007
Periodendurchschnitt Bevölkerung Erwerbs-
tätige1)
- davon in
Teilzeit
Beschäftigungs-
quote2)
Arbeitnehmer - mit befristetem
Arbeitsverhältnis
Arbeitslose Arbeitslosen-
quote3)
  in 1.000
Österreich 8.344 4.028 865 71,4 3.435 306 186 4,4
Belgien 10.704 4.380 952 62,0 3.723 321 353 7,5
Deutschland 82.140 38.210 9.545 69,4 33.359 4.873 3.602 8,4
Spanien 45.568 20.356 2.353 65,6 16.702 5.297 1.834 8,3
Finnland 5.313 2.492 329 70,3 2.165 343 183 6,9
Frankreich 63.929 25.642 4.353 64,6 22.796 3.238 2.373 8,3
Griechenland 11.238 4.510 237 61,4 2.885 315 407 -
Irland 4.460 2.112 274 69,1 1.733 124 103 4,5
Italien 59.855 23.222 3.069 58,7 17.100 2.262 1.506 -
Luxemburg 488 203 36 64,2 188 13 9 4,7
Niederlande 16.443 8.464 3.866 76,0 7.299 1.297 278 3,2
Portugal 10.625 5.170 424 67,8 3.869 865 449 8,0
Eurozone 327.759 139.772 26.380 65,7 116.077 19.406 11.331 7,4
                 
Dänemark 5.498 2.804 646 77,1 2.522 218 111 3,7
Vereinigtes Königreich 61.399 28.441 6.779 71,5 24.171 1.369 1.623 -
Schweden 9.221 4.541 1.047 74,2 4.019 692 296 6,1
EU-15 395.224 174.573 34.775 67,0 145.963 21.533 13.311 7,0
                 
Zypern 795 378 23 71,0 299 40 16 3,9
Tschechische Republik 10.428 4.922 212 66,1 4.081 319 277 5,3
Estland 1.341 655 45 69,4 575 13 32 4,9
Ungarn 10.038 3.926 151 57,3 3.422 248 312 7,2
Litauen 3.358 1.534 122 64,9 1.304 46 69 4,3
Lettland 2.266 1.118 61 68,3 965 41 71 5,9
Malta 411 156 17 54,6 134 7 11 6,3
Polen 38.123 15.241 1.268 57,0 11.591 3.267 1.619 9,6
Slowenien 2.040 985 77 67,8 826 152 50 4,7
Slowakei 5.406 2.358 58 60,7 2.038 101 296 11,3
EU-25 469.430 205.845 36.809 65,8 171.196 25.766 16.063 7,2
                 
Bulgarien 7.621 3.253 46 61,7 2.824 140 240 6,9
Rumänien 21.513 9.353 761 58,8 6.176 98 641 -
EU-27 498.564 218.451 37.616 65,4 180.196 26.004 16.944 7,1
USA -              
Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank. 1) Im Alter von 15 Jahren und darüber. 2) Anteil der Erwerbstätigen im Alter von 15-64 Jahre an der Gesamtbevölkerung derselben Altersgruppe.
3) Anteil der Arbeitslosen an der Erwerbsbevölkerung im Alter von 15-74 Jahren. Nach ILO-Definition. Stand Ende April 2009.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz