Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2009
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Arbeitszeit
ARBEITSZEIT
Arbeitskräfteerhebung 2007 
Periodendurchschnitt Arbeitnehmer
Vollzeit Teilzeit
Insgesamt darunter:
Frauen
Insgesamt darunter:
Frauen
  Normalerweise pro Woche geleistete Arbeitsstunden
Österreich 42,4 41,1 20,8 21,1
Belgien 39,2 37,9 23,8 23,6
Deutschland 40,3 39,6 18,0 18,3
Spanien 40,8 39,6 19,4 19,4
Finnland 39,2 38,2 20,2 20,5
Frankreich 39,2 38,1 23,5 23,7
Griechenland 40,6 39,3 20,3 19,9
Irland 38,9 37,0 18,9 18,7
Italien 39,2 36,9 22,0 21,9
Luxemburg 39,9 39,8 22,2 21,9
Niederlande 38,9 38,1 19,5 19,7
Portugal 40,2 39,3 19,8 19,7
Slowenien 41,4 40,9 19,1 19,2
Slowakei 40,9 40,2 21,8 21,6
Eurozone 39,9 38,7 20,1 20,3
         
Dänemark 39,4 38,2 20,0 21,8
Vereinigtes Königreich 42,5 40,1 19,1 19,4
Schweden 39,9 39,8 25,4 26,4
Zypern 40,1 39,6 21,1 21,3
Tschechische Republik 41,4 40,5 22,7 23,0
Estland 40,9 40,3 20,9 21,0
Ungarn 40,7 40,1 23,9 23,8
Litauen 39,8 39,4 21,9 22,1
Lettland 41,7 40,9 21,2 21,0
Malta 40,4 38,8 21,4 21,4
Polen 41,3 39,5 22,7 22,5
EU-25 40,5 39,2 20,2 20,4
         
Bulgarien 41,5 41,1 20,7 20,3
Rumänien 41,3 41,0 26,7 26,0
EU-27 40,5 39,3 20,2 20,4
Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz