Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2009
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Entwicklung der österreichischen Wirtschaft | Arbeitsmarkt | Lehrstellensuchende
LEHRSTELLENSUCHENDE
30.09.
des Jahres
Burgen-
land
Kärnten Nieder-
österreich
Ober-
österreich
Salz-
burg
Steier-
mark
Tirol Vorarl-
berg
Wien Öster-
reich
  Männer
2004 105 251 805 394 153 535 308 158 1.028 3.737
2005 97 307 613 494 211 613 331 232 1.265 4.163
2006 74 280 588 469 171 602 268 233 1.291 3.976
2007 63 207 538 373 165 492 255 204 1.333 3.630
2008 69 259 577 394 194 523 255 165 1.451 3.887
  Frauen
2004 102 290 748 458 162 632 302 158 745 3.597
2005 80 301 553 540 183 662 259 238 919 3.735
2006 83 282 518 459 194 626 275 233 865 3.535
2007 66 254 532 421 142 467 233 184 994 3.293
2008 91 240 562 438 169 541 211 219 1.112 3.583
  Insgesamt
2004 207 541 1.553 852 315 1.167 610 316 1.773 7.334
2005 177 608 1.166 1.034 394 1.275 590 470 2.184 7.898
2006 157 562 1.106 928 365 1.228 543 466 2.156 7.511
2007 129 461 1.070 794 307 959 488 388 2.327 6.923
2008 160 499 1.139 832 363 1.064 466 384 2.563 7.470
Quelle: AMS Österreich
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz