Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2009
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Arbeitslose, insgesamt
ARBEITSLOSE INSGESAMT
Periodendurchschnitt 2005 2006 2007 2008
in 1.000
Österreich 208 196 186 161
Belgien 390 383 353 340
Deutschland 4.573 4.248 3.602 3.164
Spanien 1.913 1.837 1.834 2.591
Finnland 220 204 183 172
Frankreich 2.599 2.605 2.373 2.229
Griechenland 477 435 407 -
Irland 89 96 103 141
Italien 1.889 1.673 1.506 -
Luxemburg 9 10 9 9
Niederlande 402 336 278 245
Portugal 422 428 449 428
Eurozone 13.191 12.449 11.331 11.620
         
Dänemark 140 114 111 103
Vereinigtes Königreich 1.444 1.642 1.623 -
Schweden 349 336 296 303
EU-15 15.124 14.540 13.311 13.686
         
Zypern 19 17 16 15
Tschechische Republik 410 372 277 232
Estland 52 41 32 42
Ungarn 302 317 312 333
Litauen 133 89 69 91
Lettland 101 80 71 90
Malta 12 12 11 10
Polen 3.045 2.344 1.619 1.204
Slowenien 66 61 50 47
Slowakei 430 355 296 260
EU-10 4.571 3.687 2.752 2.324
EU-25 19.694 18.227 16.063 16.010
         
Bulgarien 334 306 240 201
Rumänien 705 728 641 -
EU-27 20.733 19.262 16.944 16.779
         
Türkei - 1.915 1.969 -
Japan 2.945 2.748 2.568 2.649
Vereinigte Staaten 7.591 7.001 7.077 8.923
Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz