Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2009
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Streik - WWW
STREIKS
Periodenende Streik-
beteiligte
in 1.000
Streik-
tage
in 1.000
Streiktage
je 1.000
Arbeitnehmer
Österreich 2004 0,03 180,00 0,05
2005 - - -
2006 - - -
2007 - - -
         
Belgien 2004 - 166.290,00 47,58
2005 - 669.980,00 189,15
2006 - 88.940,00 24,75
2007 - 127.440,00 34,80
         
Deutschland 2004 101,42 50.670,00 1,00
2005 17,10 18.630,00 1,00
2006 168,72 428.740,00 12,00
2007 106,48 286.370,00 12,00
         
Spanien 2004 555,91 4.472.580,00 249,00
2005 404,76 951.500,00 50,00
2006 499,55 927.710,00 47,00
2007 497,02 1.187.650,00 58,00
         
Finnland 2004 25,21 42.390,00 18,00
2005 106,80 672.900,00 280,00
2006 48,28 85.080,00 30,00
2007 89,73 94.580,00 42,99
         
Frankreich 2004 226,11 724.630,00 31,83
2005 - 2.950.600,00 151,00
2006 - 2.366.700,00 116,00
2007 - - -
         
Irland 2004 10,23 20.780,00 13,49
2005 3,29 26.670,00 16,40
2006 1,19 7.350,00 4,30
2007 1,44 6.040,00 3,45
         
Italien 2004 709,48 698.570,00 38,75
2005 960,85 906.860,00 49,39
2006 466,86 554.710,00 29,50
2007 882,10 903.290,00 47,30
         
Niederlande 2004 104,20 62.200,00 9,00
2005 29,00 41.700,00 6,00
2006 11,30 15.800,00 2,00
2007 20,70 26.400,00 4,00
         
Portugal 2004 31,91 46.100,00 18,00
2005 21,74 27.330,00 11,00
2006 33,49 44.730,00 16,00
2007 - - -
         
Dänemark 2004 75,71 76.400,00 29,81
2005 32,83 51.300,00 19,82
2006 79,13 85.800,00 32,60
2007 61,11 91.700,00 34,33
         
Vereinigtes
Königreich
2004 292,70 904.900,00 34,00
2005 92,60 223.800,00 6,00
2006 713,30 754.500,00 28,00
2007 744,80 1.041.100,00 38,00
         
Schweden 2004 2,45 15.280,00 3,74
2005 0,60 570,00 0,14
2006 1,74 1.970,00 0,47
2007 3,64 13.670,00 3,20
         
Ungarn 2004 6,28 19.070,00 7,00
2005 1,43 960,00 0,29
2006 24,67 6.500,00 2,00
2007 64,61 28.320,00 10,00
         
Polen 2004 0,22 360,00 1,00
2005 1,59 410,00 0,04
2006 24,65 31.420,00 3,25
2007 59,91 186.210,00 18,66
         
Slowakei 2004 - - -
2005 - - -
2006 1,33 10,00 0,01
2007 0,07 10,00 0,00
         
Rumänien 2004 13,72 21.400,00 3,34
2005 2,89 12.510,00 5,00
2006 1,25 24.390,00 3,80
2007 8,08 494.030,00 75,32
         
Türkei 2004 3,56   43,00
2005 3,53   70,00
2006 2,06   42,00
2007 25,92   502,00
Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz