Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2009
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Wirtschaftswachstum
WIRTSCHAFTSWACHSTUM
Jährliche Zuwachsrate des realen BIP in % 
Periodendurchschnitt 2006 2007 2008 2009* 2010**
Österreich 3,3 3,0 1,9 -0,1 1,2
Belgien 3,0 2,6 1,5 -0,1 1,3
Deutschland 3,2 2,6 1,4 -0,8 1,2
Spanien 3,9 3,7 1,3 -0,9 0,8
Finnland 4,8 4,4 2,1 0,6 1,8
Frankreich 2,4 2,1 0,9 -0,4 1,5
Griechenland 4,2 4,0 3,2 1,9 2,5
Irland 5,7 6,0 -1,8 -1,7 2,6
Italien 1,9 1,4 -0,4 -1,0 0,8
Luxemburg 6,5 5,2 2,4 -0,5 1,9
Niederlande 3,4 3,5 2,2 -0,2 0,8
Portugal 1,4 1,9 0,5 -0,2 0,6
Eurozone 3,0 2,6 1,0 -0,6 1,2
           
Dänemark 3,9 1,7 0,2 -0,5 0,9
Vereinigtes Königreich 2,8 3,0 0,8 -1,1 0,9
Schweden 4,4 2,9 0,8 0,0 2,2
           
Tschechische Republik 6,8 6,6 4,4 2,5 4,4
Ungarn 4,1 1,1 1,4 -0,5 1,0
Polen 6,2 6,7 5,4 3,0 3,5
Slowakei 8,5 10,4 7,3 4,0 5,6
           
Türkei 6,9 4,6 3,3 1,6 4,2
Schweiz 3,4 3,3 1,9 -0,2 1,6
Island 4,4 4,9 1,5 -9,3 -0,7
Norwegen 2,5 3,7 2,7 1,3 1,6
           
Australien 2,5 4,4 2,5 1,7 2,7
Kanada 3,1 2,7 0,5 -0,5 2,1
Japan 2,4 2,1 0,5 -0,1 0,6
Korea, Republik 5,1 5,0 4,2 2,7 4,2
Mexiko 4,9 3,2 1,9 0,4 1,8
Neuseeland 2,5 3,0 -0,5 -0,4 1,9
Vereinigte Staaten 2,8 2,0 1,4 -0,9 1,6
OECD-insgesamt 3,1 2,6 1,4 -0,4 1,5
Quelle: OECD Economic Outlook 84 database.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz