Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2009
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Leistungsbilanz in Mrd US-$
LEISTUNGSBILANZ
Periodendurchschnitt 2005 2006 2007 2008*
in Mrd US-$
Österreich 3,4 8,1 11,6 14,8
Belgien 9,9 10,8 7,4 -17,4
Deutschland 144,9 178,2 255,3 233,7
Spanien -83,1 -110,4 -145,6 -156,1
Finnland 7,1 9,4 10,6 8,0
Frankreich -13,7 -15,2 -31,5 -46,9
Griechenland -17,8 -29,7 -44,6 -51,6
Irland -7,0 -7,9 -14,2 -16,6
Italien -28,7 -48,1 -51,9 -61,6
Luxemburg 4,1 4,4 4,9 3,6
Niederlande 46,5 63,2 59,2 62,3
Portugal -17,6 -19,7 -22,1 -26,8
Eurozone 48,0 43,2 39,3 -54,5
Dänemark 11,1 7,4 3,5 2,7
Vereinigtes Königreich -58,9 -83,3 -105,0 -53,5
Schweden 24,8 33,3 38,5 32,0
         
Tschechische Republik -1,7 -3,6 -3,0 -5,1
Ungarn -8,3 -8,5 -8,9 -9,6
Polen -3,7 -9,4 -20,1 -28,0
Slowakei -4,1 -3,9 -4,0 -4,9
         
Türkei -22,1 -31,8 -38,1 -50,6
Schweiz 51,0 56,4 57,1 39,5
Island -2,6 -4,2 -3,2 -4,2
Türkei 1) 49,2 58,5 60,8 74,0
         
Australien -40,9 -40,2 -56,8 -49,5
Kanada 22,1 17,8 12,3 7,6
Norwegen 1) 166,6 172,0 211,8 187,2
Korea, Republik 15,0 5,4 6,0 -10,2
Australien 1) -5,2 -2,2 -5,8 -14,1
Neuseeland -9,3 -9,3 -10,5 -12,1
Vereinigte Staaten -729,0 -788,1 -731,2 -696,4
OECD-insgesamt -498,0 -590,6 -557,3 -649,7
Quelle: OECD Economic Outlook. 1) Nicht saisonbereinigt.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz