Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2009
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Entwicklung der österreichischen Wirtschaft | Zahlungsbilanz, Fremdenverkehr und Verkehr | Österreichs Einfuhr nach Ländergruppen und Ursprungsländer
ÖSTERREICHS EINFUHR NACH LÄNDERGRUPPEN UND
URSPRUNGSLÄNDERN
Periodenende 2005 2006 2007 2008
  in Mio. Euro
Belgien 1.537 1.784 1.914 1.959
Deutschland 40.733 43.264 47.498 48.199
Finnland 1.072 794 753 649
Frankreich 3.897 3.598 3.674 3.694
Griechenland 146 130 168 142
Italien 6.389 7.183 7.888 8.249
Niederlande 2.706 3.049 3.402 3.345
Portugal 389 403 388 419
Spanien 1.388 1.549 1.704 1.705
Eurozone 58.966 63.523 69.278 70.296
Dänemark 549 505 509 510
Schweden 1.177 1.251 1.496 1.469
Vereinigtes Königreich 1.852 2.049 2.331 2.091
Polen 1.489 1.617 3.638 4.236
Slowakei 1.696 1.788 2.326 2.426
Tschechische Republik 3.189 3.354 1.820 2.129
Ungarn 2.464 2.587 2.812 3.228
EU - 27 - 77.826 85.270 87.556
Schweiz 3.214 3.495 4.237 5.028
EFTA 3.711 4.200 5.289 5.846
MOEL 11.554 12.476 13.864 15.637
GUS-Europa 2.718 2.864 2.428 3.088
Osteuropäische Länder 14.272 15.340 16.292 18.725
OECD - Europa 75.777 80.654 88.704 91.721
Europa 81.367 86.674 94.948 98.679
Afrika 1.098 1.728 1.687 2.006
Amerika 4.491 4.847 5.404 5.362
Asien 9.371 10.758 12.012 12.926
Australien/Ozeanien 101 126 147 144
OPEC 1.277 1.817 2.144 2.983
OECD - Übersee 6.536 6.823 7.108 6.636
Japan 1.885 1.931 1.873 1.885
Vereinigte Staaten 3.175 3.462 3.743 3.403
OECD - insgesamt 82.312 87.339 95.812 98.357
Welt insgesamt 96.499 104.201 114.255 119.128
Quelle: Statistik Austria, Der Außenhandel Österreichs
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz