Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2009
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Extra-EU-Eingänge
EXTRA-EU-EINGÄNGE
EU-27 
Periodenende 2004 2005 2006 2007
in Mio. Euro
  Extra-EU-Eingänge 
Österreich 28.990 31.697 34.396 37.520
Belgien 68.233 77.969 86.551 96.322
Deutschland 257.809 285.487 338.903 361.910
Spanien 71.498 88.979 107.620 113.943
Finnland 15.834 19.072 23.006 24.881
Frankreich 126.279 145.543 150.020 160.316
Griechenland 18.722 20.329 24.354 26.783
Irland 17.475 18.914 19.269 19.354
Italien 124.366 144.048 171.988 183.268
Luxemburg 4.025 4.970 6.435 5.583
Niederlande 127.088 155.351 175.450 190.055
Portugal 10.875 12.351 13.792 14.987
Eurozone 877.426 1.012.183 1.160.878 1.246.361
Dänemark 18.488 20.623 22.725 23.965
Vereinigtes Königreich 177.239 193.377 220.676 224.990
Schweden 27.399 32.279 37.708 40.065
EU-15 1.094.320 1.250.989 1.432.893 1.523.941
         
Zypern 1.468 1.719 1.895 2.156
Tschechische Republik 18.733 20.622 26.619 31.761
Estland 2.791 3.341 4.720 4.891
Ungarn 20.536 22.612 27.225 30.988
Litauen 5.482 7.360 8.931 9.778
Lettland 2.993 3.937 5.074 6.275
Malta 816 751 1.055 983
Polen 24.799 28.251 37.202 44.373
Slowenien 3.949 5.002 6.145 8.300
Slowakei 11.787 14.596 19.665 24.675
EU-25 1.187.674 1.359.180 1.571.424 1.688.120
         
Bulgarien 6.025 6.069 7.814 12.085
Rumänien 11.737 15.685 19.490 23.137
EU-27 1.205.436 1.380.934 1.598.727 1.723.342
Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz