Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2009
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Intra-EU-Versendungen
INTRA-EU-VERSENDUNGEN
EU-27 
Periodenende 2004 2005 2006 2007
in Mio. Euro
  Intra-EU-27 Versendungen1)
Österreich 56.468 57.684 61.606 66.389
Belgien 183.016 197.768 213.733 228.036
Deutschland 404.765 426.167 467.916 518.834
Spanien 104.253 106.632 114.704 115.381
Finnland 24.964 25.796 30.144 31.909
Frankreich 225.313 220.811 238.587 242.012
Griechenland 5.843 6.256 7.390 7.421
Irland 51.883 55.246 53.452 54.429
Italien 154.140 159.956 174.371 183.787
Luxemburg 11.391 13.050 15.417 13.551
Niederlande 218.754 245.811 274.198 291.790
Portugal 22.595 23.967 25.987 27.948
Eurozone 1.463.467 1.539.145 1.689.623 1.794.972
Dänemark 41.314 45.017 48.238 48.370
Vereinigtes Königreich 156.390 168.904 211.493 175.194
Schweden 53.797 56.735 63.922 67.818
EU-15 1.714.971 1.809.800 2.001.158 2.072.871
         
Zypern 475 826 707 666
Tschechische Republik 38.112 41.451 49.659 57.360
Estland 2.979 3.746 3.711 4.036
Ungarn 31.575 33.149 36.756 40.677
Litauen 3.404 4.024 4.284 4.726
Lettland 1.786 1.960 2.045 2.324
Malta 967 898 1.013 1.007
Polen 40.602 46.730 56.174 63.743
Slowenien 7.516 8.854 10.397 11.811
Slowakei 13.318 14.855 19.177 24.758
EU-25 1.855.704 1.966.294 2.185.081 2.283.977
         
Bulgarien - 4.771 5.936 6.606
Rumänien - 13.184 14.973 16.944
EU-27 - 1.984.249 2.205.991 2.307.527
Quelle: EUROSTAT, NewCronos, Außenhandelsdatenbank. 1) Versendungen in andere EU-27Länder.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz