Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2009
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Importe
IMPORTE
Periodenende 2004 2005 2006 2007
in Mio. Euro
  EU-27-Importe insgesamt
Österreich 96.395 101.510 122.191 134.440
Belgien 229.617 256.169 272.281 292.673
Deutschland 575.401 622.192 797.824 863.954
Spanien 207.678 224.155 209.671 218.300
Finnland 41.356 47.425 63.592 68.518
Frankreich 378.603 400.241 437.920 453.542
Griechenland 42.331 43.456 35.450 38.764
Irland 49.294 54.664 72.105 75.125
Italien 285.634 305.686 338.119 359.658
Luxemburg 16.116 17.449 17.551 17.257
Niederlande 256.989 288.606 251.580 279.561
Portugal 44.174 49.146 47.832 51.665
Eurozone 2.223.589 2.410.700 2.694.501 2.886.163
Dänemark 54.793 61.107 70.854 76.123
Vereinigtes Königreich 378.352 410.152 404.145 373.667
Schweden 80.710 89.416 117.659 125.917
EU-15 2.737.444 2.971.374 3.258.776 3.429.163
         
Zypern 4.423
Tschechische Republik 56.248 61.683 73.547 86.467
Estland 6.704 8.065 10.003 10.447
Ungarn 48.668 53.158 58.285 66.778
Litauen 9.958 12.421 13.477 15.719
Lettland 5.704 6.991 6.974 8.643
Malta 2.949 2.892 3.221 3.397
Polen 72.109 81.167 95.991 112.166
Slowenien 14.277 16.271 21.185 24.829
Slowakei 23.692 28.421 30.188 36.951
EU-25 2.982.177 3.247.520 3.575.626 3.799.041
         
Bulgarien 9.249 10.880 13.422 16.664
Rumänien 21.109 25.955 32.133 40.294
EU-27 2.967.574 3.222.644 3.621.181 3.855.999
Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz