Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2009
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Indizes der Verbraucherpreise
INDIZES DER VERBRAUCHERPREISE
Periodendurchschnitt 2005 2006 2007 2008
in % des Basisjahres 2000
Österreich 110,6 112,2 114,6 118,3
Belgien 111,0 113,0 115,1 120,3
Deutschland 107,9 109,6 112,1 115,0
Spanien 117,2 121,3 124,7 129,8
Finnland 106,0 107,6 110,3 114,8
Frankreich 109,9 111,7 113,4 116,6
Griechenland 118,2 122,0 125,5 130,7
Irland 118,9 123,5 129,6 134,9
Italien 112,7 115,1 117,2 121,1
Luxemburg 112,0 115,0 117,7 121,7
Niederlande 113,1 114,4 116,3 119,1
Portugal 116,9 120,5 123,4 126,6
Eurozone 111,6 114,0 - -
         
Dänemark 110,2 112,3 114,2 118,1
Vereinigtes Königreich 107,5 110,0 112,5 116,6
Schweden 107,5 109,0 111,4 115,2
EU-15 111,7 114,3 - -
         
Tschechische Republik 111,8 114,7 118,1 125,6
Ungarn 132,9 138,1 149,1 158,1
Polen 114,3 115,7 118,6 123,5
Slowakei 132,7 138,7 142,5 149,1
         
Schweiz 104,3 105,4 106,2 108,8
Island 122,5 130,7 137,3 154,7
Norwegen 109,1 111,6 112,4 116,7
Türkei 319,8 350,4 381,1 420,9
         
Australien 116,1 120,2 123,0 -
Kanada 112,2 114,4 116,9 119,6
Japan 97,8 98,1 98,1 -
Korea, Republik 117,8 120,5 123,5 129,3
Mexiko 127,2 131,8 137,0 144,0
Neuseeland 113,0 116,8 119,6 124,3
Vereinigte Staaten 113,4 117,1 120,4 125,0
OECD-insgesamt 114,8 117,8 120,8 -
Quelle: OECD, Main Economic Indicators.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz