Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2009
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Verbraucherpreise
VERBRAUCHERPREISE
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent 
Periodendurchschnitt 2005 2006 2007 2008
Harmonisierter Verbraucherpreisindex
Österreich 2,1 1,7 2,2 3,3
Belgien 2,5 2,3 1,8 4,5
Deutschland 1,9 1,8 2,3 2,8
Spanien 3,4 3,6 2,8 4,1
Finnland 0,8 1,3 1,6 3,9
Frankreich 1,9 1,9 1,6 3,2
Griechenland 3,5 3,3 3,0 4,2
Irland 2,2 2,7 2,9 3,1
Italien 2,2 2,2 2,0 3,5
Luxemburg 3,8 3,0 2,7 4,1
Niederlande 1,5 1,7 1,6 2,2
Portugal 2,1 3,0 2,4 2,7
Eurozone 2,2 2,2 2,1 3,3
         
Dänemark 1,7 1,9 1,7 3,6
Vereinigtes Königreich 2,1 2,3 2,3 3,6
Schweden 0,8 1,5 1,7 3,3
EU-15 2,1 2,2 - -
         
Zypern 2,0 2,2 2,2 4,4
Tschechische Republik 1,6 2,1 3,0 6,3
Estland 4,1 4,4 6,7 10,6
Ungarn 3,5 4,0 7,9 6,0
Litauen 2,7 3,8 5,8 11,1
Lettland 6,9 6,6 10,1 15,3
Malta 2,5 2,6 0,7 4,7
Polen 2,2 1,3 2,6 4,2
Slowenien 2,5 2,5 3,8 5,5
Slowakei 2,8 4,3 1,9 3,9
EU-25 2,2 2,2 2,3 3,5
         
Bulgarien 6,0 7,4 7,6 12,0
Rumänien 9,1 6,6 4,9 7,9
EU-27 2,3 2,3 2,4 3,7
         
Norwegen1) 1,5 2,5 0,7 3,4
USA1) 3,4 3,2 2,8 3,8
Australien1) 2,7 3,5 2,3 4,6
Kanada1) 2,2 2,0 2,1 2,6
Japan1) -0,3 0,2 0,0 1,4
Quelle: Eurostat, NewCronos-Datenbank; OECD-Wirtschaftsausblick. 1) Nationale Indizes.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz