Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2009
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Nettozahler und Empfängerstaaten in der EU - Ganz
NETTOZAHLER UND EMPFÄNGERSTAATEN IN DER EUROPÄISCHEN UNION1)
  in Mio Euro in % des BNE
2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
Österreich -365,1 -277,9 -301,5 -563,7 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2
Belgien -536,1 -607,5 -709,9 -868,9 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3
Deutschland -7.140,5 -6.064,3 -6.325,2 -7.420,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Spanien 8.502,3 6.017,8 3.811,7 3.649,5 1,0 0,7 0,4 0,4
Finnland -69,6 -84,8 -241,0 -172,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Frankreich -3.050,8 -2.883,5 -3.012,5 -3.001,5 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Griechenland 4.163,2 3.900,5 5.102,3 5.436,4 2,5 2,0 2,4 2,4
Irland 1.593,8 1.136,6 1.080,5 671,8 1,3 0,8 0,7 0,4
Italien -2.947,0 -2.199,0 -1.731,8 -2.016,8 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1
Luxemburg -93,1 -86,8 -60,2 -114,9 -0,4 -0,4 -0,2 -0,4
Niederlande -2.035,0 -2.636,6 -2.587,6 -2.865,5 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5
Portugal 3.124,0 2.378,0 2.291,7 2.474,1 2,2 1,6 1,5 1,6
Dänemark -224,6 -265,3 -505,9 -604,9 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3
Vereinigtes Königreich -2.864,9 -1.529,0 -2.140,2 -4.168,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2
Schweden -1.059,9 -866,9 -856,6 -995,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3
Lettland 197,7 263,9 255,5 488,7 1,8 2,1 1,6 2,6
Litauen 369,3 476,4 585,3 793,1 2,1 2,3 2,5 3,0
Malta 45,0 90,0 101,0 28,1 1,1 2,0 2,1 0,5
Polen 1.438,3 1.853,2 2.997,6 5.135,7 0,7 0,8 1,2 1,8
Ungarn 193,4 590,1 1.115,0 1.605,7 0,3 0,7 1,3 1,7
Slowenien 109,7 101,5 142,8 88,5 0,4 0,4 0,5 0,3
Slowakei 169,2 270,9 323,2 617,7 0,5 0,7 0,7 1,2
Tschechische Republik 272,2 178,0 386,2 656,4 0,3 0,2 0,4 0,6
Zypern 63,5 90,3 102,4 -10,5 0,5 0,7 0,7 -0,1
Bulgarien 290,7 284,6 358,7 335,0 1,4 1,3 1,4 1,2
Rumänien 570,8 633,1 691,2 595,6 1,0 0,8 0,7 0,5
Quelle: Europäische Kommission, Finanzbericht 2006 und 2007. 1) Diese Aufstellung berücksichtigt den Mwst-Rabatt des Vereinigten Königreichs. Die Verwaltungsausgaben gelten nicht als Operationale Mittel und werden daher in dieser Aufstellung nicht den Mitgliedsstaaten zugerechnet.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz