Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2009
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Weltbevölkerung
WELTBEVÖLKERUNG
Periodendurchschnitt Bevölkerungsstand
zur Jahresmitte
Bevöl-
kerungs-
dichte
pro
km2 1)
Jährliche
Zuwachsrate
Geburten-
rate
Sterbe-
rate
  2000 2006 2006 - 20102)
  in Mio. in % in Promillen
Afrika 812 943 31 2,2 39 13
Ostafrika 256 300 47 2,5 39 14
Zentralafrika 96 116 18 2,8 45 17
Nordafrika 175 193 23 1,7 24 6
Südafrika 52 55 21 0,6 23 17
Westafrika 234 279 46 2,4 40 15
             
Lateinamerika 523 565 27 1,2 20 6
Karibik 38 41 175 0,9 19 8
Zentralamerika 136 146 59 1,3 21 5
Südamerika 349 379 21 1,2 19 6
             
USA 315 336 15 1,0 14 8
             
Asien 3.676 3.984 125 1,1 19 7
Ostasien 1.479 1.531 130 0,5 13 7
Zentralasien 1.485 1.672 155 1,5 24 8
Südostasien 519 565 126 1,2 20 6
Westasien 193 216 45 1,8 24 6
             
Europa 728 731 32 0,0 10 12
Osteuropa 305 296 16 -0,5 10 15
Nordeuropa 94 97 53 0,4 12 10
Südeuropa 146 151 115 0,3 10 10
Westeuropa 184 187 169 0,2 10 10
             
Ozeanien 31 34 4 1,2 17 7
Australien und Neuseeland 23 25 3 1,0 13 7
Melanesien 7 8 15 1,9 28 9
Mikronesien 1 1 167 1,3 22 5
Polynesien 1 1 88 1,0 22 5
             
Welt insgesamt 6.086 6.593 48 1,2 20 9
Quelle: UN, Demographic Yearbook. 1) Schätzung für das Jahr 2006. 2) Schätzungen.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz