Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2009
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Welthandelsrohstoffpreise
WELTHANDELSROHSTOFFPREISE
Periodendurchschnitt 2004 2005 2006 2007 2008
HWWA-Rohstoffpreisindex in % des
Basisjahres
2000
99,8 128,4 153,3 159,3 194,2
HWWA-Rohstoffpreisindex ohne Energierohstoffe 96,3 105,4 131,5 143,7 150,0
Weizen US US-$/t 157,0 152,0 192,0 255,0 326,0
Mais US 112,0 98,0 122,0 163,0 223,0
Reis 246,0 288,0 304,0 332,0 700,0
Sojabohnen 590,0 496,0 551,0 800,0 1.134,0
Sonnenblumenöl 734,0 1.145,0 713,0 673,0 1.694,0
Olivenöl 4.631,0 5.519,0 5.488,0 4.561,0 4.167,0
Rindfleisch US-cts/lb 114,0 119,0 116,0 118,0 121,0
Lammfleisch 166,0 161,0 154,0 162,0 171,0
Schweinefleisch 71,0 68,0 64,0 64,0 65,0
Geflügelfleisch 76,0 74,0 69,0 78,0 85,0
Fisch US-$/kg 3,3 4,1 5,1 4,5 4,8
Zucker EU-Importpreis US-cts/lb 30,0 30,0 31,0 33,0 31,0
Bananen US-$/t 525,0 577,0 683,0 677,0 844,0
Orangen 855,0 842,0 825,0 959,0 1.107,0
Kaffee-Other milds US-cts/lb 80,0 114,0 114,0 123,0 138,0
Kaffee-Robusta 37,0 53,0 70,0 88,0 106,0
Kakaobohnen US-$/t 1.551,0 1.545,0 1.591,0 1.958,0 2.573,0
Tee 3/ US-cts/lb 198,0 216,0 242,0 212,0 270,0
Hartholz gesägt US-$/m3 583,0 650,0 744,0 797,0 876,0
Weichholz-gesägt 1/ 174,0 182,0 187,0 151,0 147,0
Baumwolle US-cts/kg 62,0 55,0 58,0 63,0 71,0
Aluminium GB US-$/t 1.719,0 1.901,0 2.573,0 2.640,0 2.578,0
Blei (London) 882,0 974,0 1.288,0 2.579,0 2.093,0
Spot crude 2/ US-$/bbl 37,8 53,4 64,3 71,1 97,0
Quelle: IMF, International Financial Statistics, Yearbook. OeNB.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz