Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2009
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | EU-Bevölkerungsprognose
EU-BEVÖLKERUNGSPROGNOSE
Perioden-
anfang
2008 2020 2030 2040 2060
in 1.000
Österreich 8.334 8.723 8.988 9.122 9.037
Belgien 10.656 11.322 11.745 12.033 12.295
Deutschland 82.179 81.472 80.152 77.821 70.759
Spanien 45.283 51.109 52.661 53.290 51.913
Finnland 5.300 5.501 5.569 5.521 5.402
Frankreich 61.876 65.607 67.982 69.898 71.800
Griechenland 11.217 11.556 11.573 11.567 11.118
Irland 4.415 5.404 5.881 6.221 6.752
Italien 59.529 61.421 61.868 62.002 59.390
Luxemburg 482 551 607 657 732
Niederlande 16.404 16.896 17.208 17.226 16.596
Portugal 10.617 11.108 11.317 11.452 11.265
Dänemark 5.476 5.661 5.808 5.882 5.920
Vereinigtes
Königreich
61.270 65.683 69.224 72.009 76.677
Schweden 9.183 9.853 10.270 10.470 10.875
Zypern 795 955 1.072 1.167 1.320
Tschechische
Republik
10.346 10.543 10.420 10.158 9.514
Estland 1.339 1.311 1.267 1.221 1.132
Ungarn 10.045 9.893 9.651 9.352 8.717
Litauen 3.365 3.220 3.083 2.912 2.548
Lettland 2.269 2.151 2.033 1.913 1.682
Malta 410 427 432 424 405
Polen 38.116 37.960 36.975 35.219 31.139
Slowenien 2.023 2.058 2.023 1.958 1.779
Slowakei 5.399 5.432 5.332 5.115 4.547
Bulgarien 7.642 7.188 6.753 6.330 5.485
Rumänien 21.423 20.834 20.049 19.161 16.921
EU-27 495.394 513.838 519.942 520.103 505.719
           
Norwegen 4.737 5.178 5.506 5.735 6.037
Schweiz 7.591 8.192 8.631 8.924 9.193
Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz