Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2009
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Entwicklung der österreichischen Wirtschaft | Gebiet und Bevölkerung | WWW Bevölkerungsstruktur
BEVÖLKERUNGSSTRUKTUR
Perioden-
durchschnitt
Bevölkerung nach Altersgruppen Kinder- Alters- Gesamt
Personen in Prozent
Insgesamt unter 15
Jahre
15 bis unter
60 Jahre
60 Jahre
und älter
unter
15 Jahre
15 bis unter
60 Jahre
60 Jahre
und älter
-belastungsquoten
1947 6.970.696 1.555.461 4.400.482 1.014.753 22,3 63,1 14,6 35,3 23,1 58,4
                     
1950 6.935.100 1.578.678 4.282.663 1.073.759 22,8 61,8 15,5 36,9 25,1 61,9
1960 7.047.437 1.553.501 4.212.775 1.281.161 22,0 59,8 18,2 36,9 30,4 67,3
1970 7.467.086 1.819.259 4.147.668 1.500.159 24,4 55,5 20,1 43,9 36,2 80,0
1980 7.549.433 1.541.395 4.563.560 1.444.478 20,4 60,4 19,1 33,8 31,7 65,4
                     
1985 7.564.984 1.383.802 4.680.947 1.500.235 18,3 61,9 19,8 29,6 32,0 61,6
1986 7.569.794 1.362.814 4.697.940 1.509.040 18,0 62,1 19,9 29,0 32,1 61,1
1987 7.574.586 1.346.404 4.710.667 1.517.515 17,8 62,2 20,0 28,6 32,2 60,8
1988 7.585.317 1.337.957 4.720.420 1.526.940 17,6 62,2 20,1 28,3 32,3 60,7
1989 7.619.566 1.338.323 4.745.054 1.536.189 17,6 62,3 20,2 28,2 32,4 60,6
                     
1990 7.677.850 1.345.495 4.786.713 1.545.642 17,5 62,3 20,1 28,1 32,3 60,4
1991 7.754.891 1.362.758 4.837.811 1.554.322 17,6 62,4 20,0 28,2 32,1 60,3
1992 7.840.709 1.387.111 4.892.500 1.561.098 17,7 62,4 19,9 28,4 31,9 60,3
1993 7.905.632 1.406.126 4.933.880 1.565.626 17,8 62,4 19,8 28,5 31,7 60,2
1994 7.936.118 1.414.953 4.953.537 1.567.628 17,8 62,4 19,8 28,6 31,6 60,2
                     
1995 7.948.278 1.415.837 4.964.413 1.568.028 17,8 62,5 19,7 28,5 31,6 60,1
1996 7.959.016 1.410.820 4.980.124 1.568.072 17,7 62,6 19,7 28,3 31,5 59,8
1997 7.968.041 1.400.463 4.998.062 1.569.516 17,6 62,7 19,7 28,0 31,4 59,4
1998 7.976.789 1.388.452 5.012.519 1.575.818 17,4 62,8 19,8 27,7 31,4 59,1
1999 7.992.323 1.377.375 5.011.235 1.603.713 17,2 62,7 20,1 27,5 32,0 59,5
                     
2000 8.011.566 1.365.466 4.994.701 1.651.399 17,0 62,3 20,6 27,3 33,1 60,4
2001 8.043.046 1.352.356 4.989.530 1.701.160 16,8 62,0 21,2 27,1 34,1 61,2
2002 8.083.797 1.342.780 5.002.949 1.738.068 16,6 61,9 21,5 26,8 34,7 61,6
2003 8.117.754 1.333.505 5.024.109 1.760.140 16,4 61,9 21,7 26,5 35,0 61,6
2004 8.174.733 1.325.997 5.059.720 1.789.016 16,2 61,9 21,9 26,2 35,4 61,6
                     
2005 8.233.306 1.317.707 5.108.259 1.807.340 16,0 62,0 22,0 25,8 35,4 61,2
2006 8.281.948 1.303.907 5.161.048 1.816.993 15,7 62,3 21,9 25,3 35,2 60,5
2007 8.315.379 1.286.156 5.179.799 1.849.424 15,5 62,3 22,2 24,8 37,7 60,5
20081) 8.347.341 1.269.514 5.195.467 1.882.360 15,2 62,2 22,6 24,5 36,8 61,2
2009 8.377.992 1.255.691 5.209.084 1.913.217 15,0 62,2 22,8 24,1 37,3 61,4
                     
2010 8.408.402 1.244.713 5.222.811 1.940.878 14,8 62,1 23,1 23,8 37,7 61,5
2015 8.566.091 1.224.623 5.266.182 2.075.286 14,3 61,5 24,2 22,9 40,1 63,0
2020 8.703.656 1.233.805 5.186.738 2.283.113 14,2 59,6 26,2 23,1 44,8 67,9
                     
2025 8.840.181 1.250.191 5.032.042 2.557.948 14,1 56,9 28,9 23,8 51,8 75,5
2030 8.989.135 1.261.290 4.919.188 2.808.657 14,0 54,7 31,2 24,1 58,6 82,7
2040 9.288.692 1.264.274 4.968.977 3.055.441 13,6 53,5 32,9 23,4 64,5 87,9
2050 9.522.456 1.278.136 4.994.602 3.249.718 13,4 52,5 34,1 23,6 69,6 93,1
2060 9.615.328 1.299.614 5.019.745 3.295.969 13,5 52,2 34,3 26,2 63,9 90,1
2070 9.672.995 1.307.365 5.081.552 3.284.078 13,5 52,5 34,0 26,0 62,5 88,5
2075 9.706.217 1.310.397 5.102.369 3.293.451 13,5 52,6 33,9 26,0 62,1 88,1
Quelle: Statistik Austria: ISIS-Datenbank. 1) ab 2008 Bevölkerungsprognose 2008, Hauptvariante.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz