Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2009
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Entwicklung der österreichischen Wirtschaft | Gebiet und Bevölkerung | Bevölkerung Österreichs nach Bundesländern
BEVÖLKERUNG ÖSTERREICHS NACH BUNDESLÄNDERN
Perioden-
durchschnitt
Burgen-
land
Kärnten Nieder-
österreich
Wien Ober-
österreich
Salz-
burg
Steier-
mark
Tirol Vorarl-
berg
Öster-
reich
17541)2) 150.000 253.400 922.200 526.000 140.000 460.000 218.000 58.500 2.728.100
1800 187.000 267.600 756.500 271.800 626.000 141.000 512.300 225.000 76.500 3.063.700
1900 292.426 343.531 1.310.506 1.769.137 810.854 192.763 889.017 266.374 129.237 6.003.845
1910 292.007 371.372 1.425.238 2.083.630 853.595 214.737 957.610 304.713 145.408 6.648.310
1923 285.698 371.227 1.426.885 1.918.720 876.698 222.831 978.816 313.888 139.979 6.534.742
1934 299.447 405.129 1.446.675 1.935.881 902.965 245.801 1.014.920 349.098 155.402 6.755.318
1951 276.136 474.764 1.400.471 1.616.125 1.108.720 327.232 1.109.335 427.465 193.657 6.933.905
1961 271.001 495.226 1.374.012 1.627.566 1.131.623 347.292 1.137.865 462.899 226.323 7.073.807
1971 272.319 526.759 1.420.816 1.619.885 1.229.972 405.115 1.195.023 544.483 277.154 7.491.526
1981 269.771 536.179 1.427.849 1.531.346 1.269.540 442.301 1.186.525 586.663 305.164 7.555.338
1991 270.880 547.798 1.473.813 1.539.848 1.333.480 482.365 1.184.720 631.410 331.472 7.795.786
2001 277.569 559.404 1.545.804 1.550.123 1.376.797 515.327 1.183.303 673.504 351.095 8.032.926
20063) 279.803 560.492 1.585.503 1.657.559 1.404.203 528.809 1.202.911 698.514 364.154 8.281.948
20073) 280.665 560.991 1.593.857 1.670.749 1.407.180 529.894 1.204.919 701.391 365.733 8.315.379
20083) 281.327 561.154 1.597.606 1.678.435 1.408.670 530.731 1.206.303 703.585 366.514 8.334.325
20094) 282.006 560.278 1.608.067 1.697.937 1.412.862 532.345 1.207.791 708.082 368.624 8.377.992
2010 282.538 559.674 1.615.354 1.711.335 1.415.875 533.480 1.209.001 711.035 370.110 8.408.402
2020 288.863 553.563 1.692.489 1.840.688 1.443.185 543.169 1.222.298 736.847 382.554 8.703.656
2030 298.290 552.456 1.774.783 1.939.618 1.479.278 551.699 1.243.105 757.465 392.441 8.989.135
2040 309.086 556.683 1.855.303 2.016.586 1.533.661 563.025 1.274.327 776.945 403.076 9.288.692
2050 317.270 557.353 1.922.531 2.082.165 1.575.124 570.927 1.297.062 789.710 410.314 9.522.456
2060 321.371 551.146 1.960.183 2.120.685 1.590.438 570.783 1.299.898 789.583 411.241 9.615.328
2070 324.719 546.855 1.988.615 2.143.810 1.602.400 569.638 1.299.919 786.544 410.495 9.672.995
2075 326.438 546.190 2.002.557 2.153.334 1.609.625 569.975 1.301.527 786.070 410.501 9.706.217
Quelle: Statistik Austria, ISIS-Datenbank. Volkszählungesergebnisse und Bevölkerungsfortschreibungen. 1) Anwesende Zivilbevölkerung. 2) Wien und Niederösterreich als Gebietseinheit. 3) Stand am 01.01. des Jahres. 4) Ab 2009 Bevölkerungsprognose, mittlere Variante.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz