Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2009
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Beschäftigungsquote, Männer
BESCHÄFTIGUNGSQUOTE1)
Männer 
Periodendurchschnitt 2004 2005 2006 2007
in Prozent
Österreich 74,9 75,4 76,9 78,4
Belgien 67,9 68,3 67,9 68,7
Deutschland 70,8 71,3 72,8 74,7
Spanien 73,8 75,2 76,1 76,2
Finnland 69,7 70,3 71,4 72,1
Frankreich 69,4 69,3 69,0 69,3
Griechenland 73,7 74,2 74,6 74,9
Irland 75,9 76,9 77,7 77,4
Italien 70,1 69,9 70,5 70,7
Luxemburg 72,8 73,3 72,6 72,3
Niederlande 80,2 79,9 80,9 82,2
Portugal 74,2 73,4 73,9 73,8
Eurozone 71,6 71,9 72,7 73,4
Dänemark 79,7 79,8 81,2 81,0
Vereinigtes Königreich 77,9 77,7 77,5 77,5
Schweden 73,6 74,4 75,5 76,5
EU-15 72,7 73,0 73,6 74,2
         
Zypern 79,8 79,2 79,4 80,0
Tschechische Republik 72,3 73,3 73,7 74,8
Estland 66,4 67,0 71,0 73,2
Ungarn 63,1 63,1 63,8 64,0
Litauen 64,7 66,1 66,3 67,9
Lettland 66,4 67,6 70,4 72,5
Malta 75,1 73,8 73,3 72,9
Polen 57,2 58,9 60,9 63,6
Slowenien 70,0 70,4 71,1 72,7
Slowakei 63,2 64,6 67,0 68,4
EU-25 71,0 71,4 72,1 73,0
         
Bulgarien 57,9 60,0 62,8 66,0
Rumänien 63,4 63,7 64,6 64,8
EU-27 70,4 70,8 71,7 72,5
Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank, Strukturindikator. 1) Anteil der erwerbstätigen Männer im Alter von 15-64 Jahre an der männlichen Gesamtbevölkerung derselben Altersgruppe.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz