Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2009
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Veränderung der Beschäftigung
VERÄNDERUNG DER BESCHÄFTIGUNG
Periodendurchschnitt 2006 2007 2008 2009* 2010**
in % gegenüber dem Vorjahr
Österreich 1,0 1,5 1,5 0,0 0,3
Belgien 1,3 1,8 1,5 -0,2 0,2
Deutschland 0,6 1,7 1,3 -0,7 -0,2
Spanien 4,1 3,1 -0,1 -2,3 -0,6
Finnland 1,8 2,0 2,0 0,2 0,1
Frankreich 0,6 1,8 1,4 -0,6 0,1
Griechenland 2,5 1,3 1,3 0,4 0,6
Irland 4,4 3,6 -0,1 -2,3 0,5
Italien 1,9 1,0 0,8 -0,4 0,0
Luxemburg 2,1 2,2 2,5 -1,2 -0,1
Niederlande 1,8 2,5 1,5 0,0 0,1
Portugal 0,7 0,1 0,9 -0,5 0,0
Eurozone 1,6 1,8 1,0 -0,7 -0,1
           
Dänemark 1,6 1,6 1,1 -1,9 -1,2
Vereinigtes Königreich 0,9 0,7 0,8 -1,8 -1,9
Schweden 2,0 2,5 1,2 -1,2 -1,0
           
Tschechische Republik 1,3 2,0 1,3 -0,4 0,0
Ungarn 0,8 0,1 -1,5 -1,3 -0,3
Polen 3,4 4,4 3,7 0,8 0,4
Slowakei 3,8 2,4 2,4 1,0 1,0
           
Türkei 1,2 1,4 1,7 0,7 1,6
Schweiz 2,3 2,3 1,9 0,4 0,3
Island 5,1 4,5 1,5 -5,4 -1,6
Norwegen 3,2 3,4 3,2 1,0 1,1
           
Australien 2,1 2,9 2,1 0,5 0,8
Kanada 1,9 2,3 1,4 -0,6 0,6
Japan 0,4 0,5 -0,3 -0,7 -0,2
Korea, Republik 1,3 1,2 0,6 0,1 0,7
Mexiko 3,4 1,7 1,4 0,3 1,2
Neuseeland 2,1 1,8 0,2 -1,3 0,1
Vereinigte Staaten 1,9 1,1 -0,3 -0,7 0,7
OECD-insgesamt 1,7 1,5 0,7 -0,5 0,3
Quelle: OECD Economic Outlook 84 database.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz