Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2009
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Entwicklung der österreichischen Wirtschaft | Schulwesen | WWW Pflichtschulen, mittlere und höhere Lehranstalten
PFLICHTSCHULEN, HÖHERE UND MITTLERE LEHRANSTALTEN
  Schuljahr
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
Anzahl der Schüler
Alle Schulen z 1.241.046 1.235.322 1.226.638 1.202.033
w 607.773 604.832 599.896 584.326
Allgemeinbildende
Schulen
z 866.806 857.446 851.913 836.840
w 424.305 419.303 417.153 409.919
Allgemeinbildende
Pflichtschulen
z 669.388 656.153 639.433 622.123
w 317.698 310.717 302.777 294.453
Allgemeinbildende höhere
Schulen
z 197.418 201.293 203.728 205.442
w 106.607 108.586 110.128 110.955
AHS (Langform) z 170.526 173.414 175.666 177.364
w 90.422 91.700 93.100 93.968
AHS: 1. bis 4. Klassen z 116.283 116.691 116.674 117.656
w 60.279 60.338 60.547 60.958
AHS: 5. bis 8. (9.) Klassen z 54.243 56.723 58.992 59.708
w 30.143 31.362 32.553 33.010
Oberstufenrealgymnasium z 22.500 23.541 23.813 23.930
w 13.741 14.397 14.608 14.694
Gymnasien und
Realgymnasien für
Berufstätige
z 3.659 3.612 3.626 3.459
w 2.085 2.117 2.067 1.928
Aufbaugymnasien und Aufbaurealgymnasien z 733 726 623 689
w 359 372 353 365
Berufsbildende Schulen z 311.925 315.609 327.676 330.678
w 136.070 138.631 145.087 146.494
Berufsbildende Pflichtschulen z 124.983 128.287 133.625 136.191
w 42.033 44.834 45.456 47.011
Berufsbildende mittlere Schulen z 54.735 52.927 52.468 52.003
w 27.778 26.608 26.343 25.771
Gewerbliche, technische und kunstgewerbliche mittlere Schulen z 17.221 17.024 16.661 16.567
w 3.242 3.303 3.310 3.279
Kaufmännische mittlere Schulen z 13.371 12.609 12.167 11.864
w 7.893 7.302 7.056 6.884
Mittlere Schulen für wirtschaftliche Berufe z 10.084 9.490 9.441 9.137
w 8.869 8.371 8.195 7.824
Sozialberufliche mittlere Schulen z 1.704 1.476 1.489 1.455
w 1.583 1.372 1.384 1.337
Land- und forstwirtschaftliche mittlere Schulen z 12.355 12.328 12.710 12.980
w 6.191 6.260 6.398 6.447
Berufsbildende höhere Schulen z 132.060 134.346 134.609 135.658
w 66.153 67.155 68.333 68.789
Technische, gewerbliche und kunstgewerbliche höhere Schulen z 59.437 60.040 59.432 59.942
w 14.286 14.223 14.770 15.072
Kaufmännische höhere Schulen z 43.469 43.777 43.731 43.863
w 26.704 26.685 26.598 26.515
Höhere Schulen für wirtschaftliche Berufe z 25.694 27.049 27.852 28.211
w 23.650 24.775 25.427 25.661
Höhere land- und forstwirtschaftliche Lehranstalten z 3.460 3.480 3.594 3.642
w 1.513 1.472 1.538 1.541
Anstalten der Lehrerbildung und Erzieherbildung z 147 49 25 24
w 106 34 17 17
Anstalten der Lehrerbildung und Erzieherbildung (Akademien) z 26.569 26.152 24.049 12.537
w 20.410 20.152 18.721 9.735
Mittlere Anstalten der Lehrerbildung und Erzieherbildung z 4.112 4.054 3.396 3.208
w 1.179 1.163 891 861
Höhere Anstalten der Lehrerbildung und Erzieherbildung z 8.889 9.025 9.118 9.329
w 8.506 8.656 8.695 8.874
Akademien der Lehrerbildung und Erzieherbildung z 13.568 13.073 11.535 -
w 10.725 10.333 9.135 -
Quelle: Statistik Austria; BMBWK, Statistisches Taschenbuch.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz