Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
STUDIERENDE AN FACHHOCHSCHUL-STUDIENGÄNGEN
  Summe
Inländer
 
Ausländer
z m w z m w z m w
Erstmalig aufgenommene Studierende WS 2008/09
Technik, Ingenieurwissenschaften 4.958 3.973 985 4.444 3.585 859 514 388 126
Wirtschaftswissenschaften 5.368 2.192 3.176 4.519 1.840 2.679 849 352 497
Sozialwissenschaften 785 201 584 737 194 543 48 7 41
Gesundheitswissenschaften 913 169 744 870 158 712 43 11 32
Naturwissenschaften 155 75 80 148 74 74 7 1 6
Gestaltung, Kunst 231 119 112 174 93 81 57 26 31
Militär- und Sicherheitswissenschaften 105 100 5 105 100 5 - - -
  Studierende insgesamt WS 2008/09
Technik, Ingenieurwissenschaften 12.589 10.096 2.493 11.459 9.235 2.224 1.130 861 269
Wirtschaftswissenschaften 14.527 6.047 8.480 12.395 5.085 7.310 2.132 962 1.170
Sozialwissenschaften 2.910 816 2.094 2.743 770 1.973 167 46 121
Gesundheitswissenschaften 2.194 393 1.801 2.086 373 1.713 108 20 88
Naturwissenschaften 289 118 171 276 113 163 13 5 8
Gestaltung, Kunst 733 391 342 578 313 265 155 78 77
Militär- und Sicherheitswissenschaften 373 354 19 372 353 19 1 1 -
  Studienabschlüsse Studienjahr 2007/08
Technik, Ingenieurwissenschaften 3.075 2.508 567 2.903 2.379 524 172 129 43
Wirtschaftswissenschaften 3.403 1.371 2.032 3.035 1.219 1.816 368 152 216
Sozialwissenschaften 569 132 437 546 129 417 23 3 20
Gesundheitswissenschaften 35 2 33 35 2 33 - - -
Gestaltung, Kunst 138 70 68 109 54 55 29 16 13
Militär- und Sicherheitswissenschaften 76 72 4 76 72 4 - - -
Quelle: Statistik Austria, Hochschulstatistik.

             

STUDIERENDE AN UNIVERSITÄTEN DER KÜNSTE
  Insgesamt Inländer Ausländer
z m w z m w z m w
Erstmalig aufgenommene Studierende
WS 2008/09
1.039 451 588 374 159 215 665 292 373
Studierende insgesamt WS 2008/09 9.642 4.107 5.535 5.604 2.364 3.240 4.038 1.743 2.295
Studienabschlüsse
Studienjahr 2007/08
1.290 468 822 782 290 492 508 178 330
Quelle: Statistik Austria, Hochschulstatistik

2010, Bundesarbeitskammer