Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
BELEGTE STUDIEN VON ERSTMALS ZUGELASSENEN
ORDENTLICHEN HÖRERN AN UNIVERSITÄTEN 2008/09
Periodenanfang insgesamt Inländer Ausländer
insgesamt männlich weiblich insgesamt männlich weiblich insgesamt männlich weiblich
Alle Studien 36.772 14.822 21.950 26.636 10.678 15.958 10.136 4.144 5.992
  Bakkalaureatsstudien 24.521 10.487 14.034 18.250 7.913 10.337 6.271 2.574 3.697
  Lehramtsstudien 1.579 467 1.112 1.388 407 981 191 60 131
  Diplomstudien ohne LA 9.079 3.056 6.023 6.685 2.187 4.498 2.394 869 1.525
  Masterstudien 952 426 526 204 102 102 748 324 424
Diplomstudien 36.131 14.436 21.695 26.527 10.609 15.918 9.604 3.827 5.777
  Theologie 221 109 112 126 56 70 95 53 42
  Rechtswissenschaften 3.904 1.495 2.409 3.336 1.298 2.038 568 197 371
  Sozial- und
  Wirtschaftswissenschaften
7.098 3.098 4.000 4.966 2.080 2.886 2.132 1.018 1.114
  Medizin 1.109 552 557 685 331 354 424 221 203
  Geisteswissenschaften 10.660 2.550 8.110 7.589 1.770 5.819 3.071 780 2.291
  Naturwissenschaften 6.039 2.062 3.977 4.454 1.474 2.980 1.585 588 997
  Technik 5.003 3.598 1.405 3.777 2.793 984 1.226 805 421
  Montanistik 373 280 93 353 268 85 20 12 8
  Bodenkultur 1.173 553 620 907 455 452 266 98 168

2010, Bundesarbeitskammer