Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | WWW Arbeitskräfteerhebung 2008
ARBEITSKRÄFTEERHEBUNG 2008
Periodendurchschnitt Bevölkerung Erwerbstätige1) - davon in
Teilzeit
Beschäftigungs-
quote2)
Arbeitnehmer - mit befristetem
Arbeitsverhältnis
Arbeitslose Arbeitslosen-
quote3)
  in 1.000
Belgien 10.708 4.446 1.002 62,4 3.813 314 333 7,0
Deutschland 82.110 38.880 10.015 70,7 34.388 5.002 3.141 7,3
Irland 4.426 2.101 387 67,6 1.736 143 135 6,0
Griechenland 11.237 4.559 253 61,9 2.945 336 378 7,7
Spanien 45.556 20.258 2.418 64,3 16.681 4.871 2.591 11,3
Frankreich 64.167 26.004 4.383 65,2 23.279 3.251 2.235 7,8
Italien 59.832 23.405 3.329 58,7 17.446 2.313 1.690 6,8
Zypern 793 383 29 70,9 307 42 14 3,7
Luxemburg 489 202 36 63,4 189 12 11 4,9
Malta 412 160 18 55,2 139 6 10 6,0
Niederlande 16.446 8.593 4.056 77,2 7.461 1.316 243 2,8
Österreich 8.337 4.090 944 72,1 3.528 316 162 3,8
Portugal 10.622 5.198 548 68,2 3.950 896 427 7,7
Slowenien 2.021 996 86 68,6 855 148 46 4,4
Slowakei 5.407 2.434 64 62,3 2.094 94 256 9,5
Finnland 5.313 2.531 338 71,1 2.207 328 172 6,4
Eurozone 327.876 141.805 27.841 66,1 118.923 19.294 11.587 7,5
                 
Tschechische Republik 10.424 5.003 240 66,6 4.196 300 230 4,4
Dänemark 5.494 2.854 703 78,1 2.599 213 98 3,3
Estland 1.341 657 47 69,8 606 14 38 5,5
Lettland 2.266 1.125 71 68,6 1.011 32 91 7,5
Litauen 3.358 1.520 102 64,3 1.345 31 94 5,8
Ungarn 10.038 3.879 179 56,7 3.405 266 329 7,8
Polen 38.126 15.800 1.312 59,2 12.179 3.252 1.211 7,1
Schweden 9.220 4.593 1.222 74,3 4.115 643 305 6,2
Vereinigtes Königreich 61.407 29.364 7.363 71,5 25.382 1.319 1.753 5,6
EU-25 469.549 209.033 39.144 66,3 175.854 25.459 15.992 7,1
                 
Bulgarien 7.623 3.361 76 64,0 2.944 144 200 5,6
Rumänien 21.514 9.369 926 59,0 6.317 79 576 5,8
EU-27 498.686 221.763 40.146 65,9 185.115 25.681 16.767 7,0
Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank. 1) Im Alter von 15 Jahren und darüber. 2) Anteil der Erwerbstätigen im Alter von 15-64 Jahre an der Gesamtbevölkerung derselben Altersgruppe.
3) Anteil der Arbeitslosen an der Erwerbsbevölkerung im Alter von 15-74 Jahren. Nach ILO-Definition.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz